Peut être défilé
| Aperçu | Canaux d'entrée | Mono [MIC/LINE] | 1 - Combo (micro, alimentation fantôme +48 V / ligne), mini stéréo 3,5 mm (1/8") (micro-casque, alimentation enfichable) *L'entrée CH1 et le micro-casque ne peuvent pas être utilisés simultanément. |
|---|---|---|---|
| Stéréo [LINE] | 1 - Entrée ligne stéréo / guitare (mono) | ||
| Smartphone | 1 - Entrée/sortie mini à 4 pôles (TRRS) | ||
| USB | Branche d'embouchure | ||
| Canaux de sortie | PHONES | 1 - PHONES / CASQUE DE PHONES *Ne peut être utilisé simultanément | |
| Smartphone | 1 - Entrée/sortie mini à 4 pôles (TRRS) | ||
| SORTIE MONITEUR | 2 - L/R stéréo : Phone, RCA | ||
| USB | Branche d'embouchure | ||
| Bus | 1 Stéréo | ||
| Fonctions | MUTE button x 1, PAD button x 2, HI-Z button x 1, STREAMING OUT (DRY CH 1-2G / INPUT MIX / LOOPBACK), MIX MINUS MIC (ON / OFF) | ||
| Processeurs embarqués | DSP | COMP/EQ, REVERB (SPX Reverb), AMP SIM *Détail fonctionne sur le contrôleur AG | |
| USB | USB Audio | 2 ENTRÉES / 2 SORTIES, USB Audio Class 2.0 Compliant, Fréquence d'échantillonnage : Max. 192 kHz, profondeur de bits : 24 bits, Type-C | |
| Entrée d'alimentation USB DC | 1 - Type-C, 5 V DC, 900 mA | ||
| Caractéristiques générales | Besoins en énergie | 5 V DC, 900 mA | |
| Consommation électrique | Max. 4.5 W | ||
| Dimensions | W | 126 mm (5,0") | |
| H | 63 mm (2,5") | ||
| D | 201 mm (7,9") | ||
| Poids net | 0,8 kg (1,8 lbs) | ||
| Accessoires inclus | Câble USB2.0 (1,5 m), Guide rapide, Guide de sécurité, Informations sur le téléchargement de Wavelab Cast, Informations sur le téléchargement de Cubase AI | ||
| Yamaha Stage Piano CP Series | Température de fonctionnement : 0 à + 40 ℃ | ||
Peut être défilé
| Microphone | Unité de microphone | Condensateur de type électret arrière | |
|---|---|---|---|
| Modèle polaire | Cardioïde | ||
| Type d'adresse | Side | ||
| Réponse en fréquence | 30 Hz - 20 kHz | ||
| SPL d'entrée maximum | 130 dB (THD ≦ 1,0 % à 1 kHz) | ||
| Sensibilité | -37 dB ± 3 dB (0 dB=1V/Pa, à 1kHz) | ||
| Connecteur | XLR | ||
| Dimensions (microphone uniquement) | Ø55 x 166 mm (Ø2.2" x 6.5") | ||
| Poids (microphone uniquement) | 0,4 kg (0,9 lbs) | ||
| Accessoires inclus | Adaptateur pour support de microphone x 1, Pochette pour microphone x 1, Manuel d'utilisation, Spécifications techniques | ||
Systèmes d'exploitation compatibles (AG01/AG03MK2/AG06MK2)
Veuillez consulter la page suivante.