Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Style Dreadnought à épaules rondes | Style concert | Style grand auditorium | Style Dreadnought à épaules rondes | Style concert | Style grand auditorium | Style Dreadnought à épaules rondes | Style concert | Style grand auditorium | Style Dreadnought à épaules rondes | Style Dreadnought à épaules rondes | Style Dreadnought à épaules rondes | Style Dreadnought à épaules rondes | Style concert | Style grand auditorium | Style Dreadnought à épaules rondes | Style concert | Style grand auditorium | Style Dreadnought à épaules rondes | Style concert | Style Dreadnought à épaules rondes | Style concert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Longueur du corps | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 513mm (20 3/16") | 513mm (20 3/16") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 511mm (20 1/8") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Longueur totale | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1079mm (42 1/2") | 1046mm (41 3/16") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1044mm (41 1/8") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | ||
| Largeur de la carrosserie | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 415mm (16 5/16") | 415mm (16 5/16") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profondeur du corps | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | ||
| Largeur de l'écrou | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 46mm (1 13/16”) | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | ||
| Espacement des cordes | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | ||
| Matériau supérieur | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | Épicéa Engelmann massif avec A.R.E. | ||
| Matériau du dos | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Acajou massif | Acajou massif | Acajou | Acajou | ||
| Matériau latéral | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose indien massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Acajou massif | Acajou massif | Acajou | Acajou | ||
| Matériaux du cou | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | ||
| Matériaux de la touche | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Ebène | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Rayon de la touche | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Matériaux du chevalet | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Ebène | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Matériaux des écrous | Os | Os | Os | Os | Os | Os | Os | Os | Os | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Matériau de la selle | Os | Os | Os | Os | Os | Os | Os | Os | Os | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Broches de pont | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ||
| Accordeurs | Or moulé sous pression (TM67G-Y22) | Or moulé sous pression (TM67G-Y22) | Or moulé sous pression (TM67G-Y22) | Or moulé sous pression (SG301-Y22) | Or moulé sous pression (SG301-Y22) | Or moulé sous pression (SG301-Y22) | Engrenage ouvert en or (SE700X XG) | Engrenage ouvert en or (SE700X XG) | Engrenage ouvert en or (SE700X XG) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | Or moulé sous pression (TM29G) | ||
| Reliure du corps | Ormeau + érable + bois teinté | Ormeau + érable + bois teinté | Ormeau + érable + bois teinté | Ormeau + érable + bois teinté | Ormeau + érable + bois teinté | Ormeau + érable + bois teinté | Érable + bois teinté | Érable + bois teinté | Érable + bois teinté | Ormeau avec érable + noir | Érable + Noir | Érable + Noir | Érable + Noir | Érable + Noir | Érable + Noir | Crème + Noir | Crème + Noir | Crème + Noir | Érable + Noir | Érable + Noir | Crème + Noir | Crème + Noir | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Ormeau + bois | Ormeau + bois | Ormeau + bois | Ormeau + bois | Ormeau + bois | Ormeau + bois | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | ||
| Plaque de protection | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | ||
| Finition du corps | Brillant (Laque nitrocellulosique) | Brillant (Laque nitrocellulosique) | Brillant (Laque nitrocellulosique) | Brillant (Laque nitrocellulosique) | Brillant (Laque nitrocellulosique) | Brillant (Laque nitrocellulosique) | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | ||
| Finition du manche | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Électronique | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | ||
| Contrôles | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Connexions | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | ||
| Connexion | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | D'Addario XT | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | ||
| Accessoires | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | ||
| Etui | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.