RX - A4A
| RX - A4A | RX - A8A | RX - A6A | ||
|---|---|---|---|---|
| Amplificateur | Canal | 7.2 | 11,2 | 9,2 |
| Puissance de sortie nominale (1kHz, 1ch conduit) | 135 W (8 ohms, 0,9% THD) | 185 W (8 ohms, 0,9% THD) | 185 W (8 ohms, 0,9% THD) | |
| Puissance de sortie indiquée (20 Hz à 20 kHz, 2 canaux pilotés) | 110 W (8 ohms, 0.06% THD) | 150 W (8 ohms, 0,06% THD) | 150 W (8 ohms, 0,06% THD) | |
| Puissance de sortie effective maximale (1kHz, 1ch conduit) | 165 W (8 ohms, 10% THD) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | |
| Amplificateur à taux de balayage élevé | Oui | Oui | Oui | |
| traitement de son ambiophonique | Surround : IA | Oui | Oui | Oui |
| TECHNOLOGIE CINEMA DSP | Oui (HD3) | Oui (HD3) | Oui (HD3) | |
| Programmes DSP | 24 | 24 | 24 | |
| Réglage du niveau de la boîte de dialogue | Oui | Oui | Oui | |
| Conférencier à présence virtuelle | Oui | Oui | Oui | |
| Enceintes/Haut-parleurs surround arrière virtuel | Oui | Oui | Oui | |
| Rehausseur de dialogue | Oui | Oui | Oui | |
| SILENT CINEMA/Virtual CINEMA DSP | Oui | Oui | Oui | |
| Dolby Atmos | Oui | Oui | Oui | |
| Virtualisateur de hauteur Dolby Atmos | Oui | Oui | Oui | |
| Dolby TrueHD | Oui | Oui | Oui | |
| Dolby Digital Plus | Oui | Oui | Oui | |
| Dolby Surround | Oui | Oui | Oui | |
| DTS : X | Oui | Oui | Oui | |
| DTS HD Master Audio | Oui | Oui | Oui | |
| Auro 3D | N/A | Oui | Oui | |
| Fonctionnalités Audio | Format du fichier | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC : jusqu'à 96 kHz / 24 bits, FLAC : jusqu'à 384 kHz / 24 bits, WAV / AIFF : jusqu'à 384 kHz / 32 bits, DSD : jusqu'à 11,2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC : jusqu'à 96 kHz / 24 bits, FLAC : jusqu'à 384 kHz / 24 bits, WAV / AIFF : jusqu'à 384 kHz / 32 bits, DSD : jusqu'à 11,2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC : jusqu'à 96 kHz / 24 bits, FLAC : jusqu'à 384 kHz / 24 bits, WAV / AIFF : jusqu'à 384 kHz / 32 bits, DSD : jusqu'à 11,2 MHz |
| Mode Pure Direct | Oui | Oui | Oui | |
| Amplificateur de musique compressée | Oui | Oui | Oui | |
| Amplificateur de musique haute résolution | Oui | Oui | Oui | |
| Prise de mesure multi point YPAO | Oui, avec R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, calcul d'égalisation de haute précision sur 64 bits. | Oui, avec R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64 bits, calcul d'égalisation de haute précision et mesure d'angle. | Oui, avec R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64 bits, calcul d'égalisation de haute précision et mesure d'angle. | |
| Volume YPAO | Oui | Oui | Oui | |
| Autres fonctions Surround Importantes | Oui | Oui | Oui | |
| Réglage du volume initial et du volume maximum | Oui | Oui | Oui | |
| Wedge A.R.T. | Oui | Oui | Oui | |
| Capacité de bi-amplification | Oui | Oui | Oui | |
| Délai audio | Oui (0-500 ms) | Oui (0-500 ms) | Oui (0-500 ms) | |
| Convertisseur DA | 384 kHz / 32 bit ESS Hyperstream DAC ES9007S | 384 kHz / 32 bits ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 | 384 kHz / 32 bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 | |
| Fonctionnalités Vidéo | HDMI eARC | Oui | Oui | Oui |
| Canal de retour audio HDMI | Oui | Oui | Oui | |
| Passage HDMI | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | |
| Mise à l'échelle HDMI | Oui, jusqu’à 8 K | Oui, jusqu’à 8 K | Oui, jusqu’à 8 K | |
| Conversion ascendante HDMI | N/A | Oui (analogique vers HDMI) | Oui (analogique vers HDMI) | |
| Dolby Vision | Oui | Oui | Oui | |
| HDR 10+ | Oui | Oui | Oui | |
| VRR/ALLM | Oui/Oui | Oui/Oui | Oui/Oui | |
| Réglage vidéo | N/A | Oui | Oui | |
| Connectivité | MusicCast Surround | Oui | Oui | Oui |
| AirPlay 2 | Oui | Oui | Oui | |
| Terminal XLR | N/A | Oui | Oui | |
| Connectivity | Entrée/sortie HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) | 7 / 3 (HDCP2.3) | 7 / 3 (HDCP2.3) |
| HDMI CEC | Oui | Oui | Oui | |
| Entrée USB | Oui | Oui | Oui | |
| Port réseau | Oui | Oui | Oui | |
| Wi-Fi | Oui (2,4 / 5 GHz) | Oui (2,4 / 5 GHz) | Oui (2,4 / 5 GHz) | |
| Bluetooth | Oui (SBC / AAC) | Oui (SBC / AAC) | Oui (SBC / AAC) | |
| Entrée AV avant | USB | USB | USB | |
| Entrée/sortie audio numérique : Optique | 2 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | |
| Entrée/sortie audio numérique : Coaxial | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | |
| Entrée/sortie audio analogique | 4 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 | |
| Entrée phonographique | Oui | Oui | Oui | |
| Entrée/sortie vidéo composante | N/A | 1 / 0 | 1 / 0 | |
| Entrée/sortie vidéo composite | N/A | 2 / 0 | 2 / 0 | |
| Pré-sortie | 7,2 ch | 11.2 ch | 11.2-ch | |
| Sortie pour casque d’écoute | Branche d'embouchure | Branche d'embouchure | Branche d'embouchure | |
| Tuner | Syntoniseur FM/AM | Oui (La disponibilité varie selon les régions.) | Oui (La disponibilité varie selon les régions.) | Oui (La disponibilité varie selon les régions.) |
| Accordeur DAB | Oui (La disponibilité varie selon les régions.) | Oui (La disponibilité varie selon les régions.) | Oui (La disponibilité varie selon les régions.) | |
| Interface utilisateur | Affichage à l’écran | Interface utilisateur graphique | Interface utilisateur graphique | Interface utilisateur graphique |
| SCÈNE | SCENE PLUS (8 jeux) | SCENE PLUS (8 jeux) | SCENE PLUS (8 jeux) | |
| Contrôle de l'applications | Oui (iPhone / iPad / téléphone / tablette Android) | Oui (iPhone / iPad / téléphone / tablette Android) | Oui (iPhone / iPad / téléphone / tablette Android) | |
| Contrôle du navigateur Web | Oui | Oui | Oui | |
| Unité de télécommande | Oui | Oui | Oui | |
| Contrôle de zones | Sortie audio de la zone 2 | Pré-sortie / HDMI | Pré-sortie / HDMI | Pré-sortie / HDMI |
| Sortie audio de la zone 3 | N/A | Pré-sortie | Pré-sortie | |
| Sortie audio de la zone 4 | N/A | • Upscaling 4K / 1080p full HD à partir des entrées HDMI et analogique • HDMI compatible 1080p : | • Upscaling 4K / 1080p full HD à partir des entrées HDMI et analogique • HDMI compatible 1080p : | |
| Zone fonctionnelle | Zone 2 | Zone 2 / 3 | Zone 2 / 3 | |
| Sortie vidéo de la zone | HDMI (Up to 4K/60Hz) | HDMI (Up to 4K/60Hz) | HDMI (Up to 4K/60Hz) | |
| Sortie de la zone B | N/A | • Upscaling 4K / 1080p full HD à partir des entrées HDMI et analogique • HDMI compatible 1080p : | • Upscaling 4K / 1080p full HD à partir des entrées HDMI et analogique • HDMI compatible 1080p : | |
| GUI zone | N/A | Oui | Oui | |
| Interface RS-232C | N/A | N/A | N/A | |
| sortie de déclenchement + 12 V | Première suite | Première suite | Première suite | |
| Entrée et sortie IR de télécommande | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | |
| Mode fête | Oui | Oui | Oui | |
| Général | Consommation électrique en veille (IR seulement) | <0.4 W | <0.4 W | <0.4 W |
| Veille Automatique | Oui | Oui | Oui | |
| Mode ECO | Oui | Oui | Oui | |
| Dimensions (L × H × P) | 435 W x 191 H x 442 D mm (with antenna up:435 W x 270 H x 442 D mm);17-1/8"W x 7-1/2"H x 17-3/8"D (with antenna up:17-1/8"W x 10-5/8"H x 17-3/8"D) | 435 W x 192 H x 477 D mm (avec antenne en place : 435 W x 271 H x 477 D mm) ; 17-1/8"W x 7-1/2"H x 18-3/4"D (with antenna up : 17-1/8"W x 10-5/8"H x 18-3/4"D) | 435 W x 192 H x 442 D mm (avec antenne en place : 435W x 271H x 442D mm) ; 17-1/8"W x 7-1/2"H x 17-3/8"D (avec antenne en place : 17-1/8"W x 10-5/8"H x 17-3/8"D) | |
| Poids | 16,2 kg ; 35,7 lbs. | 21.4 kg ; 47.2 lbs. | 20,3 kg ; 44,8 lbs. (Varie selon les régions) | |
*YAMAHA avait initialement prévu de prendre en charge le QMS (Quick Media Switching) dans le cadre de la spécification HDMI 2.1. Cependant, YAMAHA a découvert par la suite que ces modèles ne pouvaient pas être mis à jour pour prendre en charge le QMS par le biais d'un micrologiciel. Ceci est dû à une limitation matérielle imprévue causée par le changement de spécification QMS dans HDMI 2.1a. Cette limitation matérielle affecte les récepteurs AV actuels, y compris Yamaha. (Information corrigée en mai 2023)