Peut être défilé
| Taille/Poids | Dimensions | Largeur | 1,430 mm (56-5/16") | 1 426 mm (56-1/8") (finition polie : 1 429 mm (56-1/4")) | 1 420 mm (55-15/16") (finition polie : 1 423 mm (56-0")) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 913 mm (35-15/16") | 868 mm (34-3/16") (finition polie : 872 mm (34-5/16")) | 868 mm (34-3/16") (finition polie : 871 mm (34-5/16")) | ||
| Profondeur | 1 236 mm (48-11/16") | 612 mm (24-1/8") (finition polie : 612 mm (24-1/8")) | 592 mm (23-5/16") (finition polie : 593 mm (23-3/8")) | ||
| Poids | Poids | 130 kg (286 lb, 10 oz) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (finition polie : 85 kg (187 lb, 6 oz)) | 82 kg (180 lb, 12 oz) (finition polie : 84 kg (185 lb, 3 oz)) | |
| Boîte d'emballage | Largeur | 1 570 mm (61-13/16") | 1 567 mm (61-11/16") | 1 551 mm (61-1/16") | |
| Hauteur | 620 mm (24-7/16") | 716 mm (28-3/16") | 708 mm (27-7/8") | ||
| Profondeur | 1 410 mm (55-1/2") | 745 mm (29-5/16") | 736 mm (29") | ||
| Interface de contrôle | Clavier | Nombre de touches | 88 | 88 | 88 |
| Type | Clavier GrandTouch : touches en bois (blanc uniquement), dessus de touches en ébène synthétique et en ivoire, échappement. | Clavier GrandTouch : touches en bois (blanc uniquement), dessus de touches en ébène synthétique et en ivoire, échappement. | Clavier GrandTouch : touches en bois (blanc uniquement), dessus de touches en ébène synthétique et en ivoire, échappement. | ||
| Sensibilité au toucher | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2 | ||
| 88-key Linear Graded Hammer—un poids unique pour chaque touche du clavier | Oui | Oui | Oui | ||
| Contrepoids | Oui | Oui | - | ||
| Pédale | Nombre de pédales | 3 | 3 | 3 | |
| AUX Pedal | Oui | Oui | Oui | ||
| Pédales GrandTouch | Oui (avec l'amortisseur de réponse GP) | Oui (avec l'amortisseur de réponse GP) | Oui | ||
| Fonctions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume, etc. | ||
| Afficher | Type | TFT Color LCD (écran tactile) | TFT Color LCD (écran tactile) | TFT Color LCD (écran tactile) | |
| Taille | 800 × 480 points 9,0 pouces | 800 × 480 points 9,0 pouces | 800 × 480 points 7,0 pouces | ||
| Écran tactile | Oui | Oui | Oui | ||
| Couleur | Oui | Oui | Oui | ||
| Langue | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Japonais | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Japonais | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Japonais | ||
| Affichage | Fonction d'affichage du score | Oui | Oui | Oui | |
| Fonction d'affichage des paroles | Oui | Oui | Oui | ||
| Panneau | Langue | Anglais | Anglais | Anglais | |
| Control Interface | Display | LCD Brightness | Oui | Oui | Oui |
| Text Viewer Function | Oui | Oui | Oui | ||
| Cabinet | Couverture de la clé | Style de la couverture de la clé | Pliant | Pliant | Pliant |
| Repos musical | Oui | Oui | Oui | ||
| Extraits musicaux | Oui | Oui | Oui | ||
| Voices | Génération de tonalités | Son du piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Echantillonnage binaural | Oui (« CFX Concert Grand » et « Bösendorfer Grand » Voice uniquement) | Oui (« CFX Concert Grand » et « Bösendorfer Grand » Voice uniquement) | Oui (« CFX Concert Grand » et « Bösendorfer Grand » Voice uniquement) | ||
| Échantillons d'amorçage | Oui | Oui | Oui | ||
| Sortie en douceur | Oui | Oui | Oui | ||
| Modélisation physique Virtual Resonance Modeling (VRM) | Oui | Oui | Oui | ||
| Modélisation de la Grande Expression | Oui | Oui | Oui | ||
| Polyphonie | Nombre de Polyphonie (Max.) | 256 | 256 | 256 | |
| Préréglage | Nombre de voix | 1 605 Voices + 58 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices | 1 605 Voices + 58 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices | 1 315 Voices + 49 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices | |
| Voix en vedette | 17 voix VRM, 36 voix Super Articulation2, 301 voix Super Articulation | 17 voix VRM, 36 voix Super Articulation2, 301 voix Super Articulation | 14 voix VRM, 227 voix de super-articulation | ||
| Custom | Voice Edit | Oui | Oui | Oui | |
| Compatibilité | XG, GS (pour la lecture de morceaux), GM, GM2 | XG, GS (pour la lecture de morceaux), GM, GM2 | XG, GS (pour la lecture de morceaux), GM, GM2 | ||
| Effets | Types | Réverbération | 65 préréglages + 30 utilisateurs | 65 préréglages + 30 utilisateurs | 65 préréglages + 30 utilisateurs |
| Le refrain | 107 préréglages + 30 utilisateurs | 107 préréglages + 30 utilisateurs | 106 préréglages + 30 utilisations | ||
| Compresseur principal | 5 préréglages + 30 utilisateurs | 5 préréglages + 30 utilisateurs | 5 préréglages + 30 utilisateurs | ||
| Master EQ | 5 préréglages + 30 utilisateurs | 5 préréglages + 30 utilisateurs | 5 préréglages + 30 utilisateurs | ||
| Partie QE | 27 Pièces | 27 Pièces | 27 Pièces | ||
| Contrôle acoustique intelligent (IAC) | Oui | Oui | Oui | ||
| Optimiseur stéréophonique | Oui | Oui | Oui | ||
| Effet d'insertion | 358 préréglages + 30 utilisateurs | 358 préréglages + 30 utilisateurs | 322 préréglages + 30 utilisateurs | ||
| Harmonie vocale | 54 préréglages + 60 utilisateurs | 54 préréglages + 60 utilisateurs | 54 préréglages + 60 utilisateurs | ||
| Fonctions | Double/couches | Oui | Oui | Oui | |
| Divisé | Oui | Oui | Oui | ||
| Effects | Types | Variation Effect | 358 préréglages + 30 utilisateurs | 358 préréglages + 30 utilisateurs | 322 préréglages + 30 utilisateurs |
| Styles d'accompagnement | Préréglage | Nombre de styles prédéfinis | 675 | 675 | 525 |
| Doigté | Doigté simple, doigté, doigté à la basse, multi-doigté, doigté IA, clavier complet, clavier complet IA | Doigté simple, doigté, doigté à la basse, multi-doigté, doigté IA, clavier complet, clavier complet IA | Doigté simple, doigté, doigté à la basse, multi-doigté, doigté IA, clavier complet, clavier complet IA | ||
| Contrôle du style | INTRO × 3, VARIATION PRINCIPALE × 4, REMPLISSAGE × 4, PAUSE, FIN × 3 | INTRO × 3, VARIATION PRINCIPALE × 4, REMPLISSAGE × 4, PAUSE, FIN × 3 | INTRO × 3, VARIATION PRINCIPALE × 4, REMPLISSAGE × 4, PAUSE, FIN × 3 | ||
| Autres fonctionnalités | Music Finder | Oui | Oui | Oui | |
| Réglage par simple pression (OTS) | 4 pour chaque style | 4 pour chaque style | 4 pour chaque style | ||
| Boucleur d'accords | Oui | Oui | Oui | ||
| Accompaniment Styles | Custom | Style Creator | Oui | Oui | Oui |
| Other Features | Style Recommender | - | - | - | |
| File Format | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | ||
| Chansons | Prédéfinie | Nombre de chansons prédéfinies | 50 classiques + 303 chansons de cours + 60 populaires | 50 classiques + 303 chansons de cours + 60 populaires | 50 classiques + 303 chansons de cours + 60 populaires |
| Enregistrement | Nombre de Pistes | 16 | 16 | 16 | |
| Capacité des données | environ 3 MB/Song | environ 3 MB/Song | environ 3 MB/Song | ||
| Fonction d'enregistrement | Oui | Oui | Oui | ||
| Format de données compatible | Lecture | SMF (format 0, format 1), XF | SMF (format 0, format 1), XF | SMF (format 0, format 1), XF | |
| Enregistrement | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | ||
| Fonctions | Démo | Oui | Oui | Oui | |
| Inscription | Nombre de boutons | 8 | 8 | 8 | |
| Contrôle | Séquence d'enregistrement, gel | Séquence d'enregistrement, gel | Séquence d'enregistrement, gel | ||
| Liste de lecture | Nombre d'enregistrements | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| Leçon/Guide | Leçon/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (avec lampes guides) | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (avec lampes guides) | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (avec lampes guides) | |
| Lampe guide | Oui | Oui | Oui | ||
| Salle du piano | Oui | Oui | Oui | ||
| Enregistrement Audio USB | Lecture | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | |
| Enregistrement | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | ||
| USB Audio | Etirement du temps | Oui | Oui | Oui | |
| Changement de tonalité | Oui | Oui | Oui | ||
| Annulation vocale | Oui | Oui | Oui | ||
| Divers | Métronome | Oui | Oui | Oui | |
| Gamme de tempo | 5 – 500, Tempo de claquettes | 5 – 500, Tempo de claquettes | 5 – 500, Tempo de claquettes | ||
| Transposition | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | ||
| Réglage | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (incréments d'environ 0,2 Hz) | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (incréments d'environ 0,2 Hz) | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (incréments d'environ 0,2 Hz) | ||
| Type d'échelle | 9 Types | 9 Types | 9 Types | ||
| Affichage extérieur | Oui (en utilisant un adaptateur* d'affichage USB disponible dans le commerce*) | Oui (en utilisant un adaptateur* d'affichage USB disponible dans le commerce*) | Oui (en utilisant un adaptateur* d'affichage USB disponible dans le commerce*) | ||
| Bluetooth | Oui (Audio) | Oui (Audio) | Oui (Audio) | ||
| Functions | Lesson/Guide | Performance Assistant Technology (PAT) | Oui | Oui | Oui |
| Stockage et connectivité | Stockage | Mémoire interne | environ 2 GB | environ 2 GB | environ 2 GB |
| Disques durs externes | Clé USB | Clé USB | Clé USB | ||
| Connectivité | Casque | Prise téléphonique stéréo standard (× 2) | Prise téléphonique stéréo standard (× 2) | Prise téléphonique stéréo standard (× 2) | |
| Microphone | Entrée micro/ligne (prise téléphonique mono standard), Volume d'entrée | Entrée micro/ligne (prise téléphonique mono standard), Volume d'entrée | Entrée micro/ligne (prise téléphonique mono standard), Volume d'entrée | ||
| MIDI | ENTRÉE, SORTIE, PASSAGE | ENTRÉE, SORTIE, PASSAGE | ENTRÉE, SORTIE, PASSAGE | ||
| AUX IN | Mini jack stéréo | Mini jack stéréo | Mini jack stéréo | ||
| AUX OUT | L/L+R, R | L/L+R, R | L/L+R, R | ||
| AUX Pedal | Oui | Oui | Oui | ||
| USB À L'APPAREIL | Oui (× 2) | Oui (× 2) | Oui (× 2) | ||
| Interface USB TO HOST | Oui | Oui | Oui | ||
| Amplificateurs et haut-parleurs | Amplificateurs | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (45 W + 20 W) × 2 | |
| Enceintes | 2 x (16 cm + 5 cm + 2,5 cm (dôme)) + 20 cm, membranes de haut-parleurs en Spruce, Twisted Flare Port | 2 x (16 cm + 5 cm + 2,5 cm (dôme)) + 20 cm, membranes de haut-parleurs en Spruce, Twisted Flare Port | (16 cm + 2,5 cm (dôme)) × 2 | ||
| Source de courant | Consommation électrique | 67W | 64W | 52 W | |
| Accessoires | Accessoires | Casque (HPH-150/HPH-100/HPH-50), pédales (FC4A/FC5), pédales de commande (FC7), adaptateur LAN USB sans fil (UD-WL01) | Casque (HPH-150/HPH-100/HPH-50), pédales (FC4A/FC5), pédales de commande (FC7), adaptateur LAN USB sans fil (UD-WL01) | Casque (HPH-150/HPH-100/HPH-50), pédales (FC4A/FC5), pédales de commande (FC7), adaptateur LAN USB sans fil (UD-WL01) | |
*Pour une liste des appareils compatibles, accédez à la rubrique « Téléchargements ».