Peut être défilé
| Spécifications générales | Général | Construction | Set-in | Set-in | Set-in | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | - | - | - | ||
| Corps | Matériaux de la carrosserie | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | - | - | - | |
| Finition du corps | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | - | - | - | ||
| le goulot | Matériaux du cou | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | - | - | - | |
| Finition du manche | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | - | - | - | ||
| Matériaux de la touche | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | - | - | ||
| Rayon de la touche | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | - | - | - | ||
| Fil de la frette | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | - | - | - | ||
| Nombre de frettes | 22 | 22 | 22 | - | - | - | ||
| Matériaux des écrous | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | - | - | - | ||
| Largeur de manche @ 0 Fret / 12ème Fret | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | - | - | - | ||
| Épaisseur @1er 0 Fret/ 12ème Fret | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | - | - | - | ||
| Électronique | Micro-cravate | Seymour Duncan '59 SH-1n | EMG 85 | Seymour Duncan SP90-3n | - | - | - | |
| Micro central | - | - | - | - | - | - | ||
| Micro chevalet | Seymour Duncan '59 SH-1b | EMG 81 | Seymour Duncan SP90-3b | - | - | - | ||
| Contrôles | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | - | - | - | ||
| Interrupteur du micro | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | - | - | - | ||
| Matériel | Pont | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | - | - | - | |
| Bras de vibrato | - | - | - | - | - | - | ||
| Espacement des cordes | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | - | - | - | ||
| le cordier | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | - | - | - | ||
| Tuning Machines | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | - | - | - | ||
| Plaque de protection | 2-Ply Ivory | 2-Ply Ivory | - | - | - | - | ||
| Autres | Jauge de la corde | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | - | - | - | |
| Etui | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | - | - | - | ||
| Caractéristiques spéciales | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | - | - | - | ||

