Peut être défilé
| Spécifications générales | Général | Construction | Mise en place | Mise en place | Mise en place | Mise en place | Mise en place | Mise en place | Mise en place | Mise en place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 24-3/4” (628.6mm) | 24-3/4” (628.6mm) | 24-3/4” (628.6mm) | 24-3/4” (628.6mm) | 24-3/4” (628.6mm) | 24-3/4” (628.6mm) | 24-3/4” (628.6mm) | 24-3/4” (628.6mm) | ||
| Corps | Matériaux de la carrosserie | Table : érable / dos : Acajou 2 pièces chambré, renfort carbone | Table : érable / dos : Acajou 2 pièces chambré, renfort carbone | Table : érable / dos : Acajou 2 pièces chambré, renfort carbone | Table : Érable / Dos : Acajou chambré | Table : Érable / Dos : Acajou chambré | Table : Érable / Dos : Acajou chambré | Acajou chambré | Acajou chambré | |
| Finition du corps | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | ||
| le goulot | Matériaux du cou | 3-pièces en acajou, renfort en carbone | 3-pièces en acajou, renfort en carbone | 3-pièces en acajou, renfort en carbone | 3-pièces en acajou, renfort en carbone | 3-pièces en acajou, renfort en carbone | 3-pièces en acajou, renfort en carbone | 3-Pièces Acajou | 3-Pièces Acajou | |
| Finition du manche | Polyuréthane satiné | Polyuréthane satiné | Polyuréthane satiné | Polyuréthane satiné | Polyuréthane satiné | Polyuréthane satiné | Polyuréthane satiné | Polyuréthane satiné | ||
| Matériaux de la touche | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Rayon de la touche | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | 12" (304.8mm) | ||
| Fil de la frette | Jumbo Acier inoxydable | Jumbo Acier inoxydable | Jumbo Acier inoxydable | Jumbo Acier inoxydable | Jumbo Acier inoxydable | Jumbo Acier inoxydable | Jumbo | Jumbo | ||
| Nombre de frettes | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Matériaux des écrous | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | ||
| Largeur de manche @ 0 Fret / 12ème Fret | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | 41.9 / 52.0 mm | ||
| Épaisseur @1er 0 Fret/ 12ème Fret | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | 21.0 / 23.9 mm | ||
| Électronique | Micro-cravate | VH5n : Humbucker / Alnico V | VH5n : Humbucker / Alnico V | VP5n : Type P90 Simple bobine / Alnico V | VH5n : Humbucker / Alnico V | VH5n : Humbucker / Alnico V | VP5n : Type P90 Simple bobine / Alnico V | VH3n : Humbucker / Alnico V | VH3n : Humbucker / Alnico V | |
| Micro central | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Micro chevalet | VH5b: Humbucker / Alnico V | VH5b: Humbucker / Alnico V | VP5b : Type P90 Simple bobine / Alnico V | VH5b: Humbucker / Alnico V | VH5b: Humbucker / Alnico V | VP5b : Type P90 Simple bobine / Alnico V | VH3b: Humbucker / Alnico V | VH3b: Humbucker / Alnico V | ||
| Contrôles | Volume principal, tonalité principale (bouton poussoir "Focus Switch") | Volume principal, tonalité principale (bouton poussoir "Focus Switch") | Volume principal, tonalité principale (bouton poussoir "Focus Switch") | Volume principal, tonalité principale (bouton poussoir "Focus Switch") | Volume principal, tonalité principale (bouton poussoir "Focus Switch") | Volume principal, tonalité principale (bouton poussoir "Focus Switch") | Volume principal, tonalité principale (Push-Pull, « Interrupteur à sec ») | Volume principal, tonalité principale (Push-Pull, « Interrupteur à sec ») | ||
| Interrupteur du micro | 5 - Interrupteur de levier de position | 5 - Interrupteur de levier de position | 5 - Interrupteur de levier de position | 5 - Interrupteur de levier de position | 5 - Interrupteur de levier de position | 5 - Interrupteur de levier de position | 3 - Interrupteur de levier de position | 3 - Interrupteur de levier de position | ||
| Matériel | Pont | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | Tune-O-Matic | |
| Bras de vibrato | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Espacement des cordes | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | ||
| le cordier | Barre d'arrêt | Barre d'arrêt | Cordier de course | Barre d'arrêt | Barre d'arrêt | Cordier de course | Barre d'arrêt | Barre d'arrêt | ||
| Tuning Machines | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Moulage sous pression | ||
| Plaque de protection | Swift Blue / Moonlight Blue : 3 - Ply Cream, Sunset Burst : 3 Ply Black | Aluminium anodisé (or satiné) | 3 - Crème épaisse | Swift Blue : 3 plis crème, Explosion du coucher du soleil/ Le noir/ Blanc Vintage/ Merlot chaud/ Vert flash : 3 plis noir | Bleu Swift : Crème 3 plis, Noir : Noir 3 plis | 3 - Crème épaisse | Bleu Swift / Jaune Néon : 3 plis crème, noir / blanc vintage / cuivre rouge : 3 plis noir | Bleu Swift : Crème 3 plis, Noir : Noir 3 plis | ||
| Autres | Jauge de la corde | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | Élixir Nanoweb Lumière / 0.010-0.046 | Élixir Nanoweb Lumière / 0.010-0.046 | Élixir Nanoweb Lumière / 0.010-0.046 | Élixir Nanoweb Lumière / 0.010-0.046 | Élixir Nanoweb Lumière / 0.010-0.046 | |
| Etui | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | - | - | ||
| Caractéristiques spéciales | Traitement I.R.A. | Traitement I.R.A. | Traitement I.R.A. | - | - | - | - | - | ||


