Peut être défilé
| Spécifications générales | Général | Construction | Boulonner | Boulonner | Boulonner | Boulonner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | 25-1/2" (648,0 mm) | ||
| Corps | Matériaux de la carrosserie | Aulne | Aulne | Aulne | Aulne | |
| Finition du corps | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | ||
| le goulot | Matériaux du cou | Érable | Érable | Érable | Érable | |
| Finition du manche | Satin teinté sur mesure / Polyuréthane | Satin teinté sur mesure / Polyuréthane | Satin naturel lisse / Polyuréthane | Satin naturel lisse / Polyuréthane | ||
| Matériaux de la touche | Bois de rose | Érable | Bois de rose | Érable | ||
| Rayon de la touche | Rayon composé de 9,5" - 12" (241,3 - 304,8 mm) | Rayon composé de 9,5" - 12" (241,3 - 304,8 mm) | 12" (304.8 mm) | 12" (304.8 mm) | ||
| Fil de la frette | Medium Jumbo / Acier inoxydable | Medium Jumbo / Acier inoxydable | Medium Jumbo / Acier inoxydable | Medium Jumbo / Acier inoxydable | ||
| Nombre de frettes | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Matériaux des écrous | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | ||
| Largeur de manche @ 0 Fret / 12ème Fret | 42,0 / 52,4 mm | 42,0 / 52,4 mm | 42,0 / 52,4 mm | 42,0 / 52,4 mm | ||
| Épaisseur @1er 0 Fret/ 12ème Fret | 21.5 / 23.9 mm | 21.5 / 23.9 mm | 21.5 / 23.9 mm | 21.5 / 23.9 mm | ||
| Électronique | Micro-cravate | Reflectone EH7n : Humbucker | Reflectone EH7n : Humbucker | Reflectone EH7n : Humbucker | Reflectone EH7n : Humbucker | |
| Micro central | - | - | - | - | ||
| Micro chevalet | Reflectone HT7b : Simple bobinage | Reflectone HT7b : Simple bobinage | Reflectone HT7b : Simple bobinage | Reflectone HT7b : Simple bobinage | ||
| Contrôles | Volume principal avec circuit passe-haut, tonalité principale (commutateur push-pull Focus Switch pour simple bobinage) | Volume principal avec circuit passe-haut, tonalité principale (commutateur push-pull Focus Switch pour simple bobinage) | Volume principal avec circuit passe-haut, tonalité principale (commutateur push-pull Focus Switch pour simple bobinage) | Volume principal avec circuit passe-haut, tonalité principale (commutateur push-pull Focus Switch pour simple bobinage) | ||
| Interrupteur du micro | 3 - Interrupteur de levier de position | 3 - Interrupteur de levier de position | 3 - Interrupteur de levier de position | 3 - Interrupteur de levier de position | ||
| Matériel | Pont | Gotoh BC-TS1S (chrome) avec 3 pontets compensés en laiton | Gotoh BC-TS1S (chrome) avec 3 pontets compensés en laiton | Gotoh BC-TS1S (chrome) avec 3 pontets compensés en laiton | Gotoh BC-TS1S (chrome) avec 3 pontets compensés en laiton | |
| Bras de vibrato | - | - | - | - | ||
| Espacement des cordes | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | ||
| le cordier | - | - | - | - | ||
| Tuning Machines | Accordeurs à blocage Gotoh | Accordeurs à blocage Gotoh | Accordeurs à blocage Gotoh | Accordeurs à blocage Gotoh | ||
| Plaque de protection | Shell White : écaille 4 plis, autres couleurs : parchemin 3 plis | Parchemin 3 plis | Parchemin 3 plis | Parchemin 3 plis | ||
| Autres | Jauge de la corde | D'Addario XL-110 / 0,010-0,046 | D'Addario XL-110 / 0,010-0,046 | D'Addario XL-110 / 0,010-0,046 | D'Addario XL-110 / 0,010-0,046 | |
| Etui | Étui rigide | Étui rigide | Gig Bag | Gig Bag | ||
| Caractéristiques spéciales | Traitement I.R.A. | Traitement I.R.A. | - | - | ||
