Peut être défilé
| Spécifications générales | Général | Construction | Boulonner | Boulonner | Boulonner | Boulonner | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Boulonner | Boulonner | Boulonner | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 25-1/2"(648,0 mm) | 25-1/2"(648,0 mm) | 25-1/2"(648,0 mm) | 25-1/2"(648,0 mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25 1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0 mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Corps | Matériaux de la carrosserie | Aulne | Aulne | Aulne | Aulne | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder / Quilted Maple Laminated | Alder / Flamed Maple Laminated | Aulne | Alder | Alder | Alder | Alder | Alder | Mahogany | |
| Finition du corps | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Gloss Polyurethane | Matte Silk Blue, Yellow Natural Satin :Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Polyuréthane brillant | Polyuréthane brillant | Satin naturel jaune : Polyuréthane satiné Autres couleurs : Polyuréthane brillant | Yellow Natural Satin :Satin Polyurethane Other Colors:Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| le goulot | Matériaux du cou | Érable | Érable | Érable | Érable | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Érable | Érable | Érable | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | Maple | |
| Finition du manche | Polyuréthane satiné teinté personnalisé | Polyuréthane satiné teinté personnalisé | Polyuréthane naturel lisse et satiné | Polyuréthane naturel lisse et satiné | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Gloss Polyurethane | Matte Silk Blue, Yellow Natural :Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Satin Polyurethane | Polyuréthane satiné | Polyuréthane satiné | Polyuréthane satiné | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | ||
| Matériaux de la touche | Bois de rose | Érable | Bois de rose | Érable | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Rosewood | Maple | Maple | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | Rosewood or Walnut | ||
| Rayon de la touche | Rayon composé de 10 à 14 pouces (254,0 - 355,6 mm) | Rayon composé de 10 à 14 pouces (254,0 - 355,6 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350 mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| Fil de la frette | Acier inoxydable moyen | Acier inoxydable moyen | Acier inoxydable moyen | Acier inoxydable moyen | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Moyen | Moyen | Moyen | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
| Nombre de frettes | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Matériaux des écrous | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Urée | Urée | Urée | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Largeur de manche @ 0 Fret / 12ème Fret | 42,0 / 52,4 mm | 42,0 / 52,4 mm | 42,0 / 52,4 mm | 42,0 / 52,4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | ||
| Épaisseur @1er 0 Fret/ 12ème Fret | 20,0 / 22,4 mm | 20,0 / 22,4 mm | 20,0 / 22,4 mm | 20,0 / 22,4 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | ||
| Électronique | Micro-cravate | Reflectone HS7n: Simple bobinage | Reflectone HS7n: Simple bobinage | Reflectone HS7n: Simple bobinage | Reflectone HS7n: Simple bobinage | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | P-90 Type Single Coil /Alnico | Bobine simple/Alnico V | Bobine simple/Alnico V | Humbucker / Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | |
| Micro central | Reflectone HS7m: Simple bobinage | Reflectone HS7m: Simple bobinage | Reflectone HS7m: Simple bobinage | Reflectone HS7m: Simple bobinage | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | - | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | Bobine simple/Alnico V | Bobine simple/Alnico V | - | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil/Alnico V | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | ||
| Micro chevalet | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Reflectone HH7b: Humbucker | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Humbucker / Alnico | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker / Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker/Alnico V | Humbucker / Ceramic | Humbucker / Ceramic | Humbucker / Ceramic | ||
| Contrôles | Volume principal avec circuit passe-haut, Tonalité principale (push-pull bobine split) | Volume principal avec circuit passe-haut, Tonalité principale (push-pull bobine split) | Volume principal avec circuit passe-haut, Tonalité principale (push-pull bobine split) | Volume principal avec circuit passe-haut, Tonalité principale (push-pull bobine split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone (Séparation des bobines en push-pull) | Master Volume, Master Tone (Séparation des bobines en push-pull) | Master Volume, Master Tone (Séparation des bobines en push-pull) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | Master Volume, Master Tone | ||
| Interrupteur du micro | 5 - Interrupteur de levier de position | 5 - Interrupteur de levier de position | 5 - Interrupteur de levier de position | 5 - Interrupteur de levier de position | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 3-Position Lever Switch | 5 - Interrupteur de levier de position | 5 - Interrupteur de levier de position | 3 - Interrupteur de levier de position | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | 5-Position Lever Switch | ||
| Matériel | Pont | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle | Hardtail Bridge | Tremolo style vintage avec selle en bloc | Tremolo style vintage avec selle en bloc | Pont Hardtail | Vintage Style Tremolo with Block Saddle | Vintage Style Tremolo with Block Saddle | Vintage Style Tremolo with Block Saddle | Vintage Style Tremolo | Vintage Style Tremolo | Vintage Style Tremolo | |
| Bras de vibrato | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2(Slot-in) | - | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2(Slot-in) | Φ5.2(Slot-in) | - | - | Φ5 (visser) | Φ5 (visser) | - | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5(Screw-in) | Φ5.2(Screw-in) | ||
| Espacement des cordes | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10,8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | 10.5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10,5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | ||
| le cordier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tuning Machines | Accordeurs à blocage Gotoh | Accordeurs à blocage Gotoh | Accordeurs à blocage Gotoh | Accordeurs à blocage Gotoh | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Moulage sous pression | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Die-Cast | Covered | ||
| Plaque de protection | Desert Burst / Shell White: Écaille de tortue 4 plis, Autres couleurs : Parchemin 3 plis | Desert Burst / Shell White: Écaille de tortue 4 plis, Autres couleurs : Parchemin 3 plis | Parchemin 3 plis | Parchemin 3 plis | 3-Ply Black | 3-Ply Cream | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | Aluminum | 3-Ply Black | Matte Silk Blue:3-Ply Cream Teal Green Metallic, Yellow Natural Satin: 4-Ply White Pearloid | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | 3 plis blanc | 3 plis blanc | 3 plis noir | 3-Ply White | 3-Ply Black | 3-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | ||
| Autres | Jauge de la corde | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D' Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D' Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | |
| Etui | Étui rigide | Étui rigide | Gig Bag | Gig Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Caractéristiques spéciales | Traitement I.R.A. | Traitement I.R.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||






