Peut être défilé
| Caractéristiques générales | Généralités | Construction | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de diapason | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | ||
| Corps | Matériaux du corps | Flamed Maple/ Alder | Flamed Maple / Alder | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Basswood or Alder | Mahogany | Mahogany / Exotic Wood Laminated | |
| Fini du corps | Translucent Black, Dark Red Burst: Gloss Polyurethane, Matte Amber, Natural Satin: Satin Polyurethane | Translucent Black, Dark Red Burst: Gloss Polyurethane, Matte Amber, Natural Satin: Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyester | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Manche | Matériaux du manche | Maple/Mahogany 5pcs | Maple/Mahogany 5pcs | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple/Mahogany 5-Piece | Maple | Maple | Maple | |
| Fini du manche | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Finish | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | ||
| Matériaux de la touche | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood or Laurel | Rosewood | Rosewood | ||
| Rayon de la touche | 23 5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | 10" (250 mm) | 10" (250 mm) | 10" (250 mm) | ||
| Frettes | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
| Nombre de frettes | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Matériau du sillet | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Largeur à la frette 0 / à la 12e frette | 43.0 / 63.4 mm | 38.0 / 56.4 mm | 43.0 / 63.4 mm | 38.0 / 56.4 mm | 43.0 / 63.4 mm | 38.0 / 56.4 mm | 40.0 / 56.4 mm | 40.0 / 56.4 mm | 40.0 / 56.4 mm | ||
| Épaisseur à la 1re frette / à la 12e frette | 20.5 / 22.5 mm | 19.5 / 21.5 mm | 20.5 / 22.5 mm | 19.5 / 21.5 mm | 20.5 / 22.5 mm | 19.5 / 21.5 mm | 21.0 / 24.4 mm | 21.0 / 24.4 mm | 21.0 / 24.4 mm | ||
| Électronique | Micro manche | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Ceramic | Double Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic | |
| Micro central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Micro chevalet | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Alnico V | Double Coil / Ceramic | Double Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | ||
| Commandes | Master Volume, Pickup Balancer, 3-BAND EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-BAND EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Pssive Switch. | Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5-Position Lever Switch for Performance EQ | Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble), 5-Position Lever Switch for Performance EQ | Master Volume, Pickup Balancer, 2-Band EQ(Bass,Treble) | Neck P.U. Volume, Bridge P.U. Volume, Master Tone | Neck P.U. Volume, Bridge P.U. Volume, Master Tone | ||
| Sélecteur de micros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Accastillage | Chevalet | Die-cast | Die-cast | Die-cast | Die-cast | Die-cast | Die-cast | Vintage Style | Vintage Style | Vintage Style | |
| Espacement des cordes | 18mm | 19mm | 18mm | 19mm | 18mm | 19mm | 19.5mm | 19mm | 19mm | ||
| Cordier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mécaniques | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | Covered | Covered | Covered | ||
| Plaque de protection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Divers | Calibre des cordes | D'Addario EXL170-5/0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170/0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | 0.045-0.105 | 0.045-0.105 | 0.045-0.105 | |
| Etui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Caractéristiques spéciales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||



