Peut être défilé
| Caractéristiques générales | Généralités | Construction | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de diapason | 35" (889.0mm) | 35" (889.0mm) | 35" (889.0mm) | ||
| Corps | Matériaux du corps | Trancelucent color : Maple / Alder / Quilted Maple Laminated, Black color : Maple / Alder | Trancelucent color : Maple / Alder / Quilted Maple Laminated, Black color : Maple / Alder | Trancelucent color : Maple / Alder / Quilted Maple Laminated, Black color : Maple / Alder | |
| Fini du corps | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Manche | Matériaux du manche | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece | |
| Fini du manche | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | ||
| Matériaux de la touche | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Rayon de la touche | 40" (1000 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | ||
| Frettes | Medium | Medium | Medium | ||
| Nombre de frettes | 24 | 24 | 24 | ||
| Matériau du sillet | Bone | Bone | Bone | ||
| Largeur à la frette 0 / à la 12e frette | 50.0 / 73.6 mm | 43.0 / 65.9 mm | 40.0 / 56.9 mm | ||
| Épaisseur à la 1re frette / à la 12e frette | 20.0 / 24.0 mm | 20.0 / 24.0 mm | 20.7 / 24.7 mm | ||
| Électronique | Micro manche | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | |
| Micro central | - | - | - | ||
| Micro chevalet | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | ||
| Commandes | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble) | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble) | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble) | ||
| Sélecteur de micros | - | - | - | ||
| Accastillage | Chevalet | Solid Brass | Solid Brass | Solid Brass | |
| Espacement des cordes | 17mm | 18mm | 19mm | ||
| Cordier | - | - | - | ||
| Mécaniques | Die-cast | Die-cast | Die-cast | ||
| Plaque de protection | - | - | - | ||
| Divers | Calibre des cordes | D'Addario EXL170-6SL /0.032-0.130 Super Long (6 strings) | D'Addario EXL170-5SL / 0.045-0.130 Super Long (5 strings) | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 Super Long | |
| Etui | - | - | - | ||
| Caractéristiques spéciales | - | - | - | ||
