Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Guitare classique à pan coupé | Guitare classique à pan coupé | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Yamaha CG Cutaway Shape | Classical Guitar Cutaway Style | NTX | NTX | NTX | NTX | NTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Longueur du corps | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| Longueur totale | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | ||
| Largeur de la carrosserie | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | ||
| Profondeur du corps | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | ||
| Largeur de l'écrou | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | ||
| Espacement des cordes | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | 10.6mm | ||
| Matériau supérieur | Solid Hokkaido Spruce with A.R.E. | Solid Hokkaido Spruce with A.R.E. | Solid Sitka Spruce | Solid Sitka Spruce | Solid Engelmann Spruce | Solid Spruce | Solid Western Redcedar | Solid Sitka Spruce | Solid Engelmann Spruce | Solid Spruce | Solid Western Redcedar | Spruce | ||
| Matériau du dos | Solid Indian Rosewood | Solid Flamed Maple | Solid Rosewood | Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | ||
| Matériau latéral | Solid Indian Rosewood | Solid Flamed Maple | Solid Rosewood | Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | Nato or Okume | Nato or Okume | ||
| Matériaux du cou | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Nato | African Mahogany | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| Matériaux de la touche | Ebony | Ebony | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Ebony | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Rayon de la touche | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | R600mm | ||
| Matériaux du chevalet | Ebony + Rosewood | Ebony + Rosewood | Ebony + Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Ebony + Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Matériaux des écrous | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Matériau de la selle | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Broches de pont | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Accordeurs | Gold w/ Black Shaft(35G1800-BB) | Gold w/ Black Shaft(35G1800-BB) | Gold w/ Black Shaft(RM1388HGB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Gold w/ Black Shaft(RM1388HGB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Chrome w/ Black Shaft (RM1188NB-7B) | ||
| Reliure du corps | Maple + Rosewood | Maple + Rosewood | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Black + Cream | Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Black + Cream | Black + Cream | Black + White | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Black + White | ||
| Plaque de protection | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
| Finition du corps | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Finition du manche | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Électronique | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM73 (Under-saddle Piezo Pickup) | ||
| Contrôles | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Vol / 3-band EQ / Tuner / Mid FQ | ||
| Connexions | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Connexion | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium (Yamaha S10) | ||
| Accessoires | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Hex Wrench, 2 x AA Batteries | ||
| Etui | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | None | None | None | None | Reinforced Carrying Bag | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.