Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | - | - | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | - | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Longueur du corps | - | - | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | ||
| Longueur totale | - | - | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | ||
| Largeur de la carrosserie | - | - | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | ||
| Profondeur du corps | - | - | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| Largeur de l'écrou | - | - | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | ||
| Espacement des cordes | - | - | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | ||
| Matériau supérieur | - | - | Épicéa européen massif ou épicéa d'Hokkaido massif | Cèdre rouge de l'Ouest massif | Épicéa européen massif | Cèdre rouge de l'Ouest massif | Épicéa européen massif | Cèdre rouge de l'Ouest massif | Épicéa européen massif | Cèdre rouge de l'Ouest massif | ||
| Matériau du dos | - | - | Bois de rose massif de Madagascar | Bois de rose massif de Madagascar | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Acajou massif | Acajou massif | ||
| Matériau latéral | - | - | Bois de rose massif de Madagascar | Bois de rose massif de Madagascar | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Acajou massif | Acajou massif | ||
| Matériaux du cou | - | - | Acajou africain | Acajou africain | Acajou africain | Acajou africain | Acajou africain | Acajou africain | Acajou africain | Acajou africain | ||
| Matériaux de la touche | - | - | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | ||
| Rayon de la touche | - | - | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | ||
| Matériaux du chevalet | - | - | Bois de rose indien | Bois de rose indien | Bois de rose indien | Bois de rose indien | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Matériaux des écrous | - | - | Os | Os | Os | Os | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Matériau de la selle | - | - | Os | Os | Os | Os | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Broches de pont | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Accordeurs | - | - | Or (YTM-81) | Or (YTM-81) | Or (YTM-81) | Or (YTM-81) | Or (YTM-81) | Or (YTM-81) | Or (YTM-81) | Or (YTM-81) | ||
| Reliure du corps | - | - | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | - | - | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | ||
| Plaque de protection | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Finition du corps | - | - | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | ||
| Finition du manche | - | - | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Électronique | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Contrôles | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Connexions | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Connexion | - | - | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | ||
| Accessoires | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Etui | - | - | Sac de transport renforcé | Sac de transport renforcé | Sac de transport renforcé | Sac de transport renforcé | Sac de transport renforcé | Sac de transport renforcé | Sac de transport renforcé | Sac de transport renforcé | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.