Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | - | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | - | - | Style de guitare classique | Style de guitare classique | - | - | Style de guitare classique | Style de guitare classique | Style de guitare classique | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | ||
| Longueur du corps | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | - | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | - | - | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | - | - | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | - | ||
| Longueur totale | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | - | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | - | - | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | - | - | 995mm (39 3/16") | 1005 mm (39 9/16") | 1005 mm (39 9/16") | - | ||
| Largeur de la carrosserie | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | - | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | - | - | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | - | - | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | 370 mm (14 9/16") | - | ||
| Profondeur du corps | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | - | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | - | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100 mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | ||
| Largeur de l'écrou | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | - | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | - | - | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | - | - | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | 52 mm (2 1/16") | - | ||
| Espacement des cordes | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | - | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | - | - | 11,8mm | 11,8mm | - | - | 11,8mm | 11,8mm | 11,8mm | - | ||
| Matériau supérieur | Épicéa européen massif | Cèdre rouge massif de l'Ouest | Epicéa massif | Cèdre rouge massif de l'Ouest | Epicéa massif | - | Epicéa massif | Cèdre rouge massif de l'Ouest | Epicéa massif | Cèdre rouge massif de l'Ouest | - | - | Epicéa massif | Cèdre rouge massif de l'Ouest | - | - | Épicéa | Epicéa massif | Cèdre rouge massif de l'Ouest | - | ||
| Matériau du dos | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Cyprès | - | Ovankol | Ovankol | Otan | Otan | - | - | Otan | Otan | - | - | Bois de timbre d'origine locale ** | Otan | Otan | - | ||
| Matériau latéral | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Cyprès | - | Ovankol | Ovankol | Otan | Otan | - | - | Otan | Otan | - | - | Bois de timbre d'origine locale ** | Otan | Otan | - | ||
| Matériaux du cou | Acajou africain | Acajou africain | Otan | Otan | Otan | - | Otan | Otan | Otan | Otan | - | - | Otan | Otan | - | - | Bois de timbre d'origine locale ** | Otan | Otan | - | ||
| Matériaux de la touche | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | - | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | - | - | Bois de rose | Bois de rose | - | - | Bois de rose | Noyer | Noyer | - | ||
| Rayon de la touche | Plat | Plat | Plat | Plat | Plat | - | Plat | Plat | Plat | Plat | - | - | Plat | Plat | - | - | Plat | Plat | Plat | - | ||
| Matériaux du chevalet | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | - | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | - | - | Bois de rose | Bois de rose | - | - | Bois de rose | Noyer | Noyer | - | ||
| Matériaux des écrous | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | - | Urée | Urée | Urée | Urée | - | - | Urée | Urée | - | - | Urée | Urée | Urée | - | ||
| Matériau de la selle | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | - | Urée | Urée | Urée | Urée | - | - | Urée | Urée | - | - | Urée | Urée | Urée | - | ||
| Broches de pont | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | - | ||
| Accordeurs | Or | Or | Or | Or | Or | - | Or | Or | Chromé | Chromé | - | - | Chromé | Chromé | - | - | Chromé | Chromé | Chromé | - | ||
| Reliure du corps | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | Bois de rose + bois | Bois de rose + naturel + noir | - | Bois de rose + noir + blanc | Bois de rose + naturel + noir | Noir + Blanc | Noir + Naturel | - | - | Noir + Naturel | Noir + Naturel | - | - | Noir + Naturel | Noir + Naturel | Noir + Naturel | - | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | - | Rosette | Rosette | Décalcomanie | Décalcomanie | - | - | Décalcomanie | Décalcomanie | - | - | Décalcomanie | Décalcomanie | Décalcomanie | - | ||
| Plaque de protection | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Trasnparent | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | - | ||
| Finition du corps | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Matte | - | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | - | - | Matte | Matte | - | - | Brillant | Matte | Matte | - | ||
| Finition du manche | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | - | Matte | Matte | Matte | Matte | - | - | Matte | Matte | - | - | Matte | Matte | Matte | - | ||
| Électronique | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | SYSTEM73 | SYSTEM73 | - | ||
| Contrôles | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Volume/EQ 3 bandes/Fréquence moyenne réglable/Tuner | Volume/EQ 3 bandes/Fréquence moyenne réglable/Tuner | - | ||
| Connexions | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | - | ||
| Connexion | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | - | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | - | - | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | - | - | Moyen | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | - | ||
| Accessoires | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Clé hexagonale | Clé hexagonale | - | ||
| Etui | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | - | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.