Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Style Dreadnought à épaules rondes | Style concert | Style « Dreadnought » | Dreadnought à pan coupé | Style concert | Style Concert Cutaway | Parloir à échelle réduite | Style de guitare classique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 600mm (23 5/8”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Longueur du corps | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 450mm (17 3/4") | 490 mm (19 5/16") | ||
| Longueur totale | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 940mm (37") | 995mm (39 3/16") | ||
| Largeur de la carrosserie | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 340mm (13 7/16") | 370 mm (14 9/16") | ||
| Profondeur du corps | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 90-110mm (3 9/16" - 4 5/16") | 90-110mm (3 9/16" - 4 5/16") | 85-105 mm (3 3/8-4") | 94-100 mm (3 11/16-3 15/16") | ||
| Largeur de l'écrou | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 52 mm (2 1/16") | ||
| Espacement des cordes | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 11,0mm | 11,8mm | ||
| Matériau supérieur | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Épicéa massif d'Engelmann A.R.E. | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Épicéa massif de Sitka | Epicéa massif | ||
| Matériau du dos | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Acajou | Acajou | Acajou | Acajou | Acajou | Ovankol | ||
| Matériau latéral | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Acajou | Acajou | Acajou | Acajou | Acajou | Ovankol | ||
| Matériaux du cou | Acajou + Bois de rose 5 plis | Acajou + Bois de rose 5 plis | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | ||
| Matériaux de la touche | Ebène | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Rayon de la touche | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | Plat | ||
| Matériaux du chevalet | Ebène | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Matériaux des écrous | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Matériau de la selle | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Broches de pont | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | Aucun | ||
| Accordeurs | Or moulé sous pression | Or moulé sous pression | Chrome moulé sous pression | Chrome moulé sous pression | Chrome moulé sous pression | Chrome moulé sous pression | Chrome moulé sous pression | Or | ||
| Reliure du corps | Érable + noir | Érable + noir | Crème | Crème | Crème | Crème | Noir et blanc | Bois de rose+naturel+noir | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Ormeau et noir | Rosette | ||
| Plaque de protection | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Aucun | Aucun | ||
| Finition du corps | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | ||
| Finition du manche | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | ||
| Électronique | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | ||
| Contrôles | Réverbération (Room/Hall) / Chorus / Commutateur TA / Vol. sortie ligne | Réverbération (Room/Hall) / Chorus / Commutateur TA / Vol. sortie ligne | Réverbération / Refrain / Commutateur TA / Vol de sortie de ligne | Réverbération / Refrain / Commutateur TA / Vol de sortie de ligne | Réverbération / Refrain / Commutateur TA / Vol de sortie de ligne | Réverbération / Refrain / Commutateur TA / Vol de sortie de ligne | Réverbération / Chœur / Vol. sortie ligne (TA activé/désactivé) | Réverbération / Chœur / Vol. sortie ligne (Effet TA activé/désactivé) | ||
| Connexions | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | ||
| Connexion | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Aiguës : élevées / Basses : moyennes (Yamaha S10) | ||
| Accessoires | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | - | ||
| Etui | Sac rigide | Sac rigide | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Sac rigide | Aucun | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.