Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Style concert | Style concert | Style concert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Longueur du corps | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Longueur totale | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | ||
| Largeur de la carrosserie | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profondeur du corps | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | ||
| Largeur de l'écrou | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Espacement des cordes | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | ||
| Matériau supérieur | Epicéa massif | Acajou massif | Acajou massif | ||
| Matériau du dos | Acajou | Acajou | Acajou | ||
| Matériau latéral | Acajou | Acajou | Acajou | ||
| Matériaux du cou | Otan | Otan | Otan | ||
| Matériaux de la touche | Noyer | Noyer | Noyer | ||
| Rayon de la touche | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Matériaux du chevalet | Noyer | Noyer | Noyer | ||
| Matériaux des écrous | Urée | Urée | Urée | ||
| Matériau de la selle | Urée | Urée | Urée | ||
| Broches de pont | Brass | Brass | Brass | ||
| Accordeurs | Open Gear Champagne-Or | Open Gear Champagne-Or | Open Gear Champagne-Or | ||
| Reliure du corps | Ivoire | Haut : Aucun, R5mm (3/16"), Arrière : Acajou + Noir | Noir | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Acajou + Ivoire | Ormeau + Ivoire | Noir + Vin Rouge + Ivoire | ||
| Plaque de protection | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Finition du corps | Semi-lustré | Semi-lustré | Brillant | ||
| Finition du manche | Semi-lustré | Semi-lustré | Brillant | ||
| Électronique | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | Capteur piézo SRT (passif) | ||
| Contrôles | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Connexions | Sortie ligne | Sortie ligne | Sortie ligne | ||
| Connexion | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | ||
| Accessoires | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | ||
| Etui | Aucun | Aucun | Aucun | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin