Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Style Mini Dreadnought | Style Mini Dreadnought | Style Mini Dreadnought | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 540mm (21 1/4") | 540mm (21 1/4") | 540mm (21 1/4") | ||
| Longueur du corps | 389mm (15 5/16") | 389mm (15 5/16") | 389mm (15 5/16") | ||
| Longueur totale | 845mm (33 1/4") | 845mm (33 1/4") | 845mm (33 1/4") | ||
| Largeur de la carrosserie | 317mm (12 1/2") | 317mm (12 1/2") | 317mm (12 1/2") | ||
| Profondeur du corps | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | ||
| Largeur de l'écrou | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Espacement des cordes | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | ||
| Matériau supérieur | Epicéa massif | Épicéa | Épicéa | ||
| Matériau du dos | Motif acajou UTF (Ultra Thin Film) | Motif acajou UTF (Ultra Thin Film) | Bois de timbre d'origine locale ** | ||
| Matériau latéral | Motif acajou UTF (Ultra Thin Film) | Motif acajou UTF (Ultra Thin Film) | Bois de timbre d'origine locale ** | ||
| Matériaux du cou | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | ||
| Matériaux de la touche | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | ||
| Rayon de la touche | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Matériaux du chevalet | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Matériaux des écrous | Urée | Urée | Urée | ||
| Matériau de la selle | Urée | Urée | Urée | ||
| Broches de pont | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir | ||
| Accordeurs | Chrome couvert | Chrome couvert | Chrome couvert | ||
| Reliure du corps | Noir | Noir | Noir | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Noir | Noir | Noir | ||
| Plaque de protection | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | ||
| Finition du corps | Brillant | Brillant | Brillant | ||
| Finition du manche | Matt | Matt | Matt | ||
| Électronique | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Contrôles | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Connexions | Aucun | Aucun | Aucun | ||
| Connexion | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Accessoires | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | ||
| Etui | Gig Bag | Gig Bag | Gig Bag | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.