Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Style « Dreadnought » | Style « Dreadnought » | Style « Dreadnought » | Style « Dreadnought » | Style « Dreadnought » | Style « Dreadnought » | Style « Dreadnought » | Style « Dreadnought » | Style « Dreadnought » | Style concert | Style concert | Style concert | Style concert | Concert Style | Dreadnought à pan coupé | Dreadnought à pan coupé | Dreadnought à pan coupé | Style Concert Cutaway | Style Concert Cutaway | Style Concert Cutaway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Longueur du corps | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | ||
| Longueur totale | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1072mm (42 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1029mm (40 1/2") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | ||
| Largeur de la carrosserie | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profondeur du corps | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110 mm (3 9/16”- 4 5/16”) | ||
| Largeur de l'écrou | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Espacement des cordes | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10.0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 10,0mm | 10,0mm | 10,0mm | ||
| Matériau supérieur | Acajou massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Acajou massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Solid Spruce | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | ||
| Matériau du dos | Acajou | Érable flammé | Bois de rose | Acajou | Acajou | Acajou | Nato/Okume | Nato/Acajou | Nato/Okume | Acajou | Bois de rose | Acajou | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Bois de rose | Acajou | Nato/Okume | Bois de rose | Acajou | Nato/Okume | ||
| Matériau latéral | Acajou | Érable flammé | Bois de rose | Acajou | Acajou | Acajou | Nato/Okume | Nato/Acajou | Nato/Okume | Acajou | Bois de rose | Acajou | Nato/Okume | Nato/Mahogany | Bois de rose | Acajou | Nato/Okume | Bois de rose | Acajou | Nato/Okume | ||
| Matériaux du cou | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Locally Sourced Tonewood ** | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | Otan | ||
| Matériaux de la touche | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Rosewood | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | ||
| Rayon de la touche | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Matériaux du chevalet | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Rosewood | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | Bois de rose | Bois de rose ou noyer | Bois de rose ou noyer | ||
| Matériaux des écrous | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urea | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Matériau de la selle | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urea | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Broches de pont | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | Black ABS with White Dot | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ||
| Accordeurs | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TMW28) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | ||
| Reliure du corps | Acajou + crème | Crème | Crème | Crème | Crème | Crème | Noir | Noir | Noir | Acajou + crème | Crème | Crème | Noir | Black | Crème | Crème | Noir | Crème | Crème | Noir | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Ormeau w / noir + blanc | Ormeau w / noir + blanc | Ormeau w / noir + blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Ormeau w / noir + blanc | Ormeau w / noir + blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Black + White | Ormeau w / noir + blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Ormeau w / noir + blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | ||
| Plaque de protection | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue (noir pour les variations de couleur BL et SB) | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue (noir pour la variation de couleur BL) | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue (noir pour les variations de couleur BL et TQ) | Motif tortue | Tortoise Pattern | Motif tortue (noir pour la variation de couleur BL) | Motif tortue (noir pour la variation de couleur BL) | Motif tortue (noir pour la variation de couleur BL) | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | ||
| Finition du corps | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Matt | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Gloss | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | ||
| Finition du manche | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Électronique | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | None | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | ||
| Contrôles | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | None | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Connexions | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | None | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | ||
| Connexion | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | .012 / .016 / .025 (or.024) / .032 / .042 / .052 (.053) | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | ||
| Accessoires | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Hex Wrench | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | ||
| Etui | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | None | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.