Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Dreadnought Style | Style « Dreadnought » | Style concert | Concert Cutaway | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Style « Dreadnought » | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Concert Cutaway Style | Traditionnel occidental | Concert | Concert Cutaway | Dreadnought Cutaway Style | Dreadnought Style | Concert Cutaway Style | Dreadnought Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 648mm (25 1/2") | 634mm (25”) | 648mm (25 1/2") | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Longueur du corps | 505mm (19 7/8") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 512mm (20 3/16") | 505mm (19 7/8") | 512mm (20 3/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | ||
| Longueur totale | 1029mm (40 1/2") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1032mm (40 5/8") | 1029mm (40 1/2") | 1032mm (40 5/8") | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | 1021mm (40 3/16") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | 1029mm (40 1/2") | 1021mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | ||
| Largeur de la carrosserie | 412mm (16 1/4") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 400mm (15 3/4") | 412mm (16 1/4") | 400mm (15 3/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | ||
| Profondeur du corps | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | ||
| Largeur de l'écrou | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Espacement des cordes | 10.0mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 11.0mm | 10.0mm | 11,0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | ||
| Matériau supérieur | Spruce | Épicéa | Épicéa | Épicéa | Spruce | Spruce | Épicéa | Spruce | Spruce | Spruce | Épicéa | Épicéa | Épicéa | Spruce | Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Matériau du dos | Locally Sourced Tonewood ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Matériau latéral | Locally Sourced Tonewood ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Sapele | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Matériaux du cou | Locally Sourced Tonewood ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Nato | Locally Sourced Tonewood ** | Otan | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Matériaux de la touche | Rosewood | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Rosewood | Rosewood | Noix ou laurier | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Rayon de la touche | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4-") | R400 mm (15 3/4-") | R400 mm (15 3/4-") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4-") | R400 mm (15 3/4-") | R400 mm (15 3/4-") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Matériaux du chevalet | Rosewood | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Rosewood | Rosewood | Noix ou laurier | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Matériaux des écrous | Urea | Urée | Urée | Urée | Urea | Urea | Urée | Urea | Urea | Urea | Urée | Urée | Urée | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Matériau de la selle | Urea | Urée | Urée | Urée | Urea | Urea | Urée | Urea | Urea | Urea | Urée | Urée | Urée | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| Broches de pont | Black ABS with White Dot | ABS noir | ABS noir | ABS noir | Black ABS with White Dot | Black ABS | ABS noir avec point blanc | Black ABS | Black ABS | Black ABS | ABS noir | ABS noir | ABS noir | Black | Black ABS | Black ABS | Black ABS | ||
| Accordeurs | Die-cast Chrome(TM-29T) | Chrome couvert (TM-14P) | Chrome couvert (TM-14P) | Chrome couvert (TM-14P) | Die-cast Chrome | Die-cast Chrome(TM-29T) | Chrome moulé sous pression | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Covered Chrome(TM-14P) | Chrome couvert (TM-14P) | Chrome couvert (TM-14P) | Chrome couvert (TM-14P) | Die-cast Chrome(TM-29T) | Die-cast Chrome(TM-29T) | Covered Chrome | Covered Chrome | ||
| Reliure du corps | Cream + Black | Aucun | Aucun | Aucun | Black + White + Cream | Cream + Black | Noir + Blanc + Crème | Black | Black | Black(Black and Cream for BL color variation) | Aucun | Aucun | Aucun | Black + Cream | Black + Cream | Black + Cream | Black | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Black + White | Marron (pour le satin naturel) ou blanc (pour le noir fumé) | Marron (pour le satin naturel) ou blanc (pour le noir fumé) | Marron (pour le satin naturel) ou blanc (pour le noir fumé) | Black + White + Cream | Black + White | Noir + Blanc + Crème | Black + White | Black + White | Black + White | Marron (pour le satin naturel) ou blanc (pour le noir fumé) | Marron (pour le satin naturel) ou blanc (pour le noir fumé) | Marron (pour le satin naturel) ou blanc (pour le noir fumé) | Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | ||
| Plaque de protection | Tortoise Pattern | Aucun | Aucun | Aucun | Black | Tortoise Pattern | Noir | Black | Black | Black | Aucun | Aucun | Aucun | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Black | ||
| Finition du corps | Gloss | Matt | Matt | Matt | Gloss | Gloss | Brillant | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Matt | Matt | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| Finition du manche | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Électronique | None | Aucun | Aucun | Aucun | None | None | Aucun | None | None | None | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM58 | SYSTEM68F | SYSTEM68F | SYSTEM68F | ||
| Contrôles | None | Aucun | Aucun | Aucun | None | None | Aucun | None | None | None | Vol/4-bandes EQ/Tuner/Changement de phase | Vol/4-bandes EQ/Tuner/Changement de phase | Vol/4-bandes EQ/Tuner/Changement de phase | Vol/3-band EQ/Mid FQ | Vol/Tone/Tuner | Vol/Tone/Tuner | Vol/Tone/Tuner | ||
| Connexions | None | Aucun | Aucun | Aucun | None | None | Aucun | None | None | None | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Connexion | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.025/.033/.043/.052 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Accessoires | Hex Wrench | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Hex Wrench | Hex Wrench | Clé hexagonale | Hex Wrench | Pitch pipe, Sring set, String winder, Capo, Picks, Hex Wrench | Hex Wrench | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | Hex Wrench | Hex Wrench, 2 x AA Batteries | Hex Wrench | Hex Wrench | ||
| Etui | None | Aucun | Aucun | Aucun | None | None | Aucun | None | Gig Bag | None | Aucun | Aucun | Aucun | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.