Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Style Grand Auditorium à pan coupé | Style Grand Auditorium à pan coupé | Style Grand Auditorium à pan coupé | Style Grand Auditorium à pan coupé | Style Grand Auditorium à pan coupé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | ||
| Longueur du corps | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | 511mm (20 1/8") | ||
| Longueur totale | 1052mm (41 7/16") | 1052mm (41 7/16") | 1052mm (41 7/16") | 1076mm (42 3/8") | 1043mm (41 5/8") | ||
| Largeur de la carrosserie | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | 400mm (15 3/4") | ||
| Profondeur du corps | 95-115 mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115 mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115 mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115 mm (3 3/4" - 4 1/2") | 95-115 mm (3 3/4" - 4 1/2") | ||
| Largeur de l'écrou | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Espacement des cordes | 11,0mm | 11,0mm | 10,7mm | 10,0mm | 10,0mm | ||
| Matériau supérieur | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Épicéa | ||
| Matériau du dos | Bois de rose massif | Érable flammé | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Bois de timbre d'origine locale ** | ||
| Matériau latéral | Bois de rose massif | Érable flammé | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Bois de timbre d'origine locale ** | ||
| Matériaux du cou | Acajou africain | Otan | Otan | Otan | Bois de timbre d'origine locale ** | ||
| Matériaux de la touche | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Rayon de la touche | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Matériaux du chevalet | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Matériaux des écrous | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Matériau de la selle | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Broches de pont | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ||
| Accordeurs | Or moulé avec boutons noirs (TM29GB) | Or moulé (TM29G) | Chrome moulé sous pression(TM29T) | Chrome moulé sous pression (TMW28) | Chrome moulé sous pression(TM29T) | ||
| Reliure du corps | Acajou + crème | Crème + Noir | Crème + Noir | Crème + Noir | Ivoire + noir | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Acajou | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | Ormeau + Noir + Blanc | ABS + Ormeau | ||
| Plaque de protection | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | ||
| Finition du corps | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | ||
| Finition du manche | Matt | Brillant (Mat pour la variation de couleur NT) | Matt | Matt | Mat (brillant pour la variation de couleur BL) | ||
| Électronique | SRT (SYSTEM63) | SRT (SYSTEM63) | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM65 | ||
| Contrôles | Vol/Sélectionner le type de micro/Égaliseur 3 bandes/Tuner/Focus-Wide/Résonance/Blend/AFR | Vol/Sélectionner le type de micro/Égaliseur 3 bandes/Tuner/Focus-Wide/Résonance/Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Connexions | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | ||
| Connexion | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | D'Addario XT | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Accessoires | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Clé hexagonale | ||
| Etui | Sac de transport renforcé | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.