Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | APX | APX | APX | APX | APX | APX | APX | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | - | ||
| Longueur du corps | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | - | ||
| Longueur totale | 1031mm (40 9/16") | 1031mm (40 9/16") | 1031mm (40 9/16") | 1055mm (41 9/16") | 1031mm (40 9/16") | 1022mm (40 1/4") | 1022mm (40 1/4") | - | ||
| Largeur de la carrosserie | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | - | ||
| Profondeur du corps | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm (3 1/8" - 3 9/16") | - | ||
| Largeur de l'écrou | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | - | ||
| Espacement des cordes | 11,0mm | 11,0mm | 10,7mm | 10,0mm | 10,7mm | 10,0mm | 10,0mm | - | ||
| Matériau supérieur | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Epicéa massif | Érable flammé | Épicéa | - | ||
| Matériau du dos | Bois de rose massif | Érable flammé | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | - | ||
| Matériau latéral | Bois de rose massif | Érable flammé | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Nato ou Okume | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | - | ||
| Matériaux du cou | Acajou africain | Otan | Otan | Otan | Otan | Bois de timbre d'origine locale ** | Bois de timbre d'origine locale ** | - | ||
| Matériaux de la touche | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | - | ||
| Rayon de la touche | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | - | ||
| Matériaux du chevalet | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | - | ||
| Matériaux des écrous | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | - | ||
| Matériau de la selle | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | - | ||
| Broches de pont | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | - | ||
| Accordeurs | Or moulé avec boutons noirs (TM29GB) | Or moulé (TM29G) | Chrome moulé sous pression(TM29T) | Chrome moulé sous pression (TMW28) | Chrome moulé sous pression(TM29T) | Chrome moulé sous pression(TM29T) | Chrome moulé sous pression(TM29T) | - | ||
| Reliure du corps | Acajou + crème | Crème + Noir | Crème + Noir | Crème + Noir | Crème + Noir | Ivoire + noir | Ivoire + noir | - | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Ormeau + bois de rose | Ormeau + bois de rose | Bois de rose + Acajou | Bois de rose + Acajou | Bois de rose + Acajou | ABS + Ormeau | ABS + Ormeau | - | ||
| Plaque de protection | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | ||
| Finition du corps | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | - | ||
| Finition du manche | Matt | Brillant (Mat pour la variation de couleur NT) | Matt | Matt | Matt | Matt | Mat (brillant pour BL, variation de couleur VW) | - | ||
| Électronique | SRT (SYSTEM63) | SRT (SYSTEM63) | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM64 | SYSTEM65 | SYSTEM65 | - | ||
| Contrôles | Vol/Sélectionner le type de micro/Égaliseur 3 bandes/Tuner/Focus-Wide/Résonance/Blend/AFR | Vol/Sélectionner le type de micro/Égaliseur 3 bandes/Tuner/Focus-Wide/Résonance/Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | - | ||
| Connexions | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | - | ||
| Connexion | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | D'Addario XT | Yamaha FS50BT ou D'Addario XT | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | ||
| Accessoires | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Clé hexagonale | Clé hexagonale | - | ||
| Etui | Sac de transport renforcé | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | - | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.