Peut être défilé
| Spécifications générales | Forme du corps | Dreadnought à pan coupé | Style Concert Cutaway | Dreadnought à pan coupé | Style Concert Cutaway | Dreadnought à pan coupé | Style Concert Cutaway | Dreadnought à pan coupé | Style Concert Cutaway | Dreadnought à pan coupé | Style Concert Cutaway | Dreadnought à pan coupé | Style Concert Cutaway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de la gamme | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| Longueur du corps | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 497mm (19 9/16") | ||
| Longueur totale | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (40 7/8") | ||
| Largeur de la carrosserie | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | ||
| Profondeur du corps | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118 mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120 mm (3 15/16" - 4 3/4") | ||
| Largeur de l'écrou | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | ||
| Espacement des cordes | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | 11,0mm | ||
| Matériau supérieur | Épicéa massif de Sitka A.R.E. avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka A.R.E. avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka A.R.E. avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka A.R.E. avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka A.R.E. avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka A.R.E. avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka A.R.E. avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka A.R.E. avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka avec barrage festonné | Épicéa massif de Sitka avec barrage festonné | ||
| Matériau du dos | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Acajou massif | Acajou massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Acajou massif | Acajou massif | Bois de rose | Bois de rose | Acajou | Acajou | ||
| Matériau latéral | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Acajou massif | Acajou massif | Bois de rose massif | Bois de rose massif | Acajou massif | Acajou massif | Bois de rose | Bois de rose | Acajou | Acajou | ||
| Matériaux du cou | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | Acajou africain 3 plis | ||
| Matériaux de la touche | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Rayon de la touche | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| Matériaux du chevalet | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Ebène | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | Bois de rose | ||
| Matériaux des écrous | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Matériau de la selle | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | Urée | ||
| Broches de pont | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ABS noir avec point blanc | ||
| Accordeurs | Engrenage ouvert chromé (Gotoh) | Engrenage ouvert chromé (Gotoh) | Engrenage ouvert chromé (Gotoh) | Engrenage ouvert chromé (Gotoh) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | Chrome moulé sous pression (TM29T) | ||
| Reliure du corps | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | Acajou + crème | ||
| Incrustation de la table d'harmonie | Bois de rose + Acajou + Noir + Blanc | Bois de rose + Acajou + Noir + Blanc | Bois de rose + Acajou + Noir + Blanc | Bois de rose + Acajou + Noir + Blanc | Bois de rose + Acajou + Noir + Blanc | Bois de rose + Acajou + Noir + Blanc | Bois de rose + Acajou + Noir + Blanc | Bois de rose + Acajou + Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | Noir + Blanc | ||
| Plaque de protection | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | Motif tortue | ||
| Finition du corps | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | Brillant | ||
| Finition du manche | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| Électronique | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | ||
| Contrôles | Vol/Mic Select (2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select (2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select (2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Select (2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select (2 types)/Treble/Bass/Mic Blend/AFR | Vol/Mic Type Select (2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select (2 types)/Treble/Bass/Undersaddle-Piezo Blend/AFR | Vol/Mic Type Select (2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| Connexions | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | LIGNE SORTIE | ||
| Connexion | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | Lumière Elixir NANOWEB 80/20 Bronze | ||
| Accessoires | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | Couvre-sonde, clé hexagonale | ||
| Etui | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Sac rigide | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.