Peut être défilé
| Caractéristiques générales | Type de haut-parleur | SR-Bass™ type Subwoofer | Caisson de graves de type bass-reflex | Caisson de graves de type bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences (-10dB) | 65Hz-180Hz | 45Hz - 250Hz | 45Hz - 250Hz | ||
| Composants | LF | 3.5" Cone | Double bobine mobile de 10" | Double bobine mobile de 10" | |
| Puissance nominale | BRUIT | 20W | 100 W + 100 W | - | |
| PGM | 40W | 200 W + 200 W | - | ||
| SOMMET | 80W | - | - | ||
| Impédance nominale | 8Ω | 8 Ω + 8 Ω | - | ||
| Impédance du satellite | 8Ω load per satellite output recommended *1 | Charge de 8 Ω par sortie satellite recommandée *2 | Charge de 8 Ω par sortie satellite recommandée *2 | ||
| Prises de transformateur | 100V | 15W, 7.5W, 3.8W | - | 200 W (50 Ω), 100 W (100 Ω), 50 W (200 Ω) | |
| 70V | 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W | - | 200 W (25 Ω), 100 W (50 Ω), 50 W (100 Ω), 25 W (200 Ω) | ||
| SPL | Sensibilité (1W ; 1m sur l'axe) | 79dB SPL *3 | 96 dB SPL *3 | 96 dB SPL *3 | |
| Sommet (calculé) | 98dB SPL *4 | 125 dB SPL *4 | - | ||
| Connecteurs I/O | TERMINAL BLOCKS(4pin) Input: +/-, Loop-thru: +/-, TERMINAL BLOCKS(8pin) Satellite output:+/- (ST1~ST4) | Entrée : 1x Euroblock (4P)(CH1 : + / -, CH2 : + / -), Sortie satellite : 1x Euroblock (4P)(ST 1 : + / -, ST 2 : + / -) | Entrée : 1x Euroblock (4P)(Entrée : + / -, Renvoi : + / -), Sortie satellite : 1x Euroblock (4P)(ST 1 : + / -, ST 2 : + / -) | ||
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges | Full-range power limiting for protecting network and transducers | Limitation de puissance pleine bande pour protéger le réseau et les transducteurs | Limitation de puissance pleine bande pour protéger le réseau et les transducteurs | |
| Les formes | Rectangular | Rectangulaire | Rectangulaire | ||
| Matériau du cabinet | ABS | MDF | MDF | ||
| La finition | VXS3SB:Black (approximate value:Munsell N3) VXS3SW:White (approximate value:Munsell N9) | VXS10S : Black (valeur approximative : Munsell N3), VXS10SW : Blanc (valeur approximative : Munsell 3.5PB9.0/1) | VXS10S : Black (valeur approximative : Munsell N3), VXS10SW : Blanc (valeur approximative : Munsell 3.5PB9.0/1) | ||
| Dimensions | W | 322mm (12.7") *5 | 260 mm (10,2") *5 | 260 mm (10,2") *5 | |
| H | 162mm (6.4") *5 | 500 mm (19,7") *5 | 500 mm (19,7") *5 | ||
| D | 118mm (4.6") *5 | 389 mm (15,3") *5 | 389 mm (15,3") *5 | ||
| Poids net | 2.7kg (6.0 lbs) *5 | 16,5 kg (36,4 lbs) *5 | 19,5 kg (43,0 lbs) *5 | ||
| Accessoires | Mounting bracket, Safety wire, Spacer, Screw, Masking sheet | Support de montage mural | Support de montage mural | ||
| Emballage | Packaged each | Emballé à l'unité | Emballé à l'unité | ||
| Certificat | NFPA70, CE, RoHS | CE, EAC, RoHS | CE, EAC, RoHS | ||
| n-series digital Mixing Studio | CMA3SB / CMA3SW: Ceiling Mount Adapter | UB-DXR8 : Support en U | UB-DXR8 : Support en U | ||
| Conformité EN54-24 | - | - | - | ||
*1: VXS10S / VXS10ST:Half space (2π), VXS3S:Full-space (4π)
*2: Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression
*3: Speaker only