Peut être défilé
| Casque d'écoute / Écouteurs | Caractéristiques générales | Haut-parleur | Dynamique / 6,0 mm |
|---|---|---|---|
| Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz | ||
| Poids | 5,0 g (soit G ou D) | ||
| Casque d'écoute / Écouteurs | Caractéristiques générales | Indice d'imperméabilité | IPX5 |
| Bluetooth® | Version de Bluetooth® | Bluetooth® V5.0 | |
| Codecs pris en charge | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ | ||
| Bluetooth® | Profils pris en charge | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Batterie | Temps de lecture | Jusqu'à 24 heures (Environ 6 h*1 + 18 h*2) | |
| Durée de lecture avec une charge de 10 minutes | - | ||
| Temps de conversation | - | ||
| Temps de charge | Environ 2 h | ||
| Durée de lecture continue | Max. 24 h (Approx. 6 h + 3 recharges) | ||
| Chargement sans fil | Non | ||
| Soins d'écoute | Oui | ||
| Son ambiant | Non | ||
| Mode de jeu | Non | ||
| Suppression active du bruit | Non | ||
| Fonction d'appel | Oui | ||
| Assistance vocale | Oui (Siri® / Google Asisstant) | ||
| Appli | Oui (Contrôleur des écouteurs) | ||
| Accessoires | Câble d'alimentation USB | Oui (30 cm, type A à C) | |
| Étui de transport | Étui de chargement uniquement | ||
| Embouts d'oreille | XS / S / M / L | ||
| Manchons en silicone | Non | ||
*1 Durée de lecture avec des écouteurs complètement chargés.
*2 Durée totale de lecture après trois charges dans un étui de charge entièrement chargé.