Peut être défilé
| Caractéristiques générales | Type de haut-parleur | Haut-parleur amplifié à 2 voies, type Bass-reflex | Haut-parleur amplifié à 2 voies, type Bass-reflex | |
|---|---|---|---|---|
| Réponse en fréquence (-10dB) | 70 Hz - 22 kHz | 60 Hz - 22 kHz | ||
| Réponse en fréquence (-3dB) | 85 Hz - 20 kHz | 83 Hz - 20 kHz | ||
| Croisement | 3.2 kHz | 2.3 kHz | ||
| Niveau de sortie maximal (crête mesurée, IEC bruit@1m) | 100 dB SPL | 102 dB SPL | ||
| Composants | HF | Dôme de 0,75" | Dôme de 1" | |
| LF | Cône de 3,5" | Cône de 4,5" | ||
| Impédance nominale | 6 Ω | 6 Ω | ||
| Connecteurs I/O | [Connecteur d'entrée] Côté G : COMBO (XLR/TRS Phone) ×2, RCA ×2, Mini stéréo, Côté D : Entrée haut-parleur ; [Connecteur de sortie] Côté G : casque, sortie haut-parleur | [Connecteur d'entrée] Côté G : COMBO (XLR/TRS Phone) ×2, RCA ×2, Mini stéréo, Côté D : Entrée haut-parleur ; [Connecteur de sortie] Côté G : casque, sortie haut-parleur | ||
| Puissance de sortie | 26 W + 26 W (dynamique, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0,1%, 1kHz, RL=6 Ω) | 26 W + 26 W (dynamique, RL=6 Ω), 20 W + 20 W (THD 0,1%, 1kHz, RL=6 Ω) | ||
| Sensibilité d'entrée | LIGNE 1 (COMBO) : +4 dBu, LIGNE 2 (RCA, ST Mini) : -10 dBu (Volume : Maximum) | LIGNE 1 (COMBO) : +4 dBu, LIGNE 2 (RCA, ST Mini) : -10 dBu (Volume : Maximum) | ||
| Niveau d'entrée | LIGNE 1 (COMBO) : +20 dBu, LIGNE 2 (RCA, ST Mini) : +6 dBu (entrée maximale) | LIGNE 1 (COMBO) : +20 dBu, LIGNE 2 (RCA, ST Mini) : +6 dBu (entrée maximale) | ||
| Impédance d'entrée | LIGNE 1 (COMBO) : 20 kΩ, LIGNE 2 (RCA, ST Mini) : 10 kΩ | LIGNE 1 (COMBO) : 20 kΩ, LIGNE 2 (RCA, ST Mini) : 10 kΩ | ||
| Contrôles | Avant : volume, arrière : commutateur ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB en dessous de 500 Hz), commutateur HIGH TRIM (+2/0/-2 dB au-dessus de 2 kHz) | Avant : volume, arrière : commutateur ROOM CONTROL (0/-2/-4 dB en dessous de 500 Hz), commutateur HIGH TRIM (+2/0/-2 dB au-dessus de 2 kHz) | ||
| Indicateurs | Mise sous tension (LED blanche) | Mise sous tension (LED blanche) | ||
| Besoins en énergie | Selon la zone d'achat ; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | Selon la zone d'achat ; 100-240 V, 50/60 Hz (*) | ||
| Consommation électrique | 15 W | 15 W | ||
| Matériau du cabinet | MDF | MDF | ||
| Dimensions | W | Côté G : 132 mm (5,2"), côté D : 132 mm (5,2") | Côté G : 150 mm (5,9"), côté D : 150 mm (5,9") | |
| H | Côté G : 223 mm (8,8"), côté D : 223 mm (8,8") | Côté G : 240 mm (9,4"), côté D : 240 mm (9,4") | ||
| D | Côté G : 189 mm (7,4"), côté D : 177 mm (7,0") | Côté G : 213 mm (8,4"), côté D : 203 mm (8,0") | ||
| Poids net | Côté G : 2,8 kg (6,2 lb), côté D : 2,1 kg (4,6 lb) | Côté G : 3,7 kg (8,2 lb), côté D : 3,1 kg (6,8 lb) | ||
| Accessoires | Câble stéréo Mini - RCA 1,5 m, câble pour haut-parleur 2,5 m, pad antidérapant, guide de démarrage rapide, guide de sécurité | Câble stéréo Mini - RCA 1,5 m, câble pour haut-parleur 2,5 m, pad antidérapant, guide de démarrage rapide, guide de sécurité | ||
| Emballage | Paire | Paire | ||
* Bien que ce produit fonctionne à une tension comprise entre 100 V et 240 V, les réglages du limiteur variant en fonction de la tension d'alimentation, assurez-vous d'utiliser ce produit à la tension d'alimentation indiquée sur le panneau arrière de ce produit.