Comparer les modèles
Gamme de commutateurs
Commutateurs PoE
| Vitesse du port principal | Total des ports | Non géré | Géré | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX2322P-30MC (720 W) | ||
| 16 | SWX2322P-16MT (250 W) | |||
| 1G | 28 | SWX2310P-28GT (370 W) | ||
| 10 | SWR2100P-10G (70 W) | SWR2311P-10G (240 W) SWX2210P-10G (124 W) |
||
* Les parenthèses ( ) indiquent le budget d'alimentation total.
Commutateurs non PoE
| Vitesse du port principal | Total des ports | Géré L2 | Géré L3 | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX3220-30TCs | ||
| 16 | SWX2320-16MT | SWX3220-16TMs (Multi-SFP) SWX3220-16MT (Multi-RJ45) |
||
| 1G | 28 | SWR2310-28GT | ||
| 18 | SWR2310-18GT | |||
| 10 | SWR2310-10G | |||
Commutateurs équipés de connecteurs etherCON/opticalCON (non PoE)
| Vitesse du port de liaison montante | Total des ports | ||
|---|---|---|---|
| 10G | 12 | SWP2-10SMF (Connexion de liaison montante jusqu'à 10 km) | |
|
|||
| 1G | 18 | SWP1-16MMF (Connexion de liaison montante jusqu'à 300 m) | |
| 10 | SWP1-8MMF (Connexion de liaison montante jusqu'à 300 m) | ||
| SWP1-8 | |||
