Peut être défilé
| Caractéristiques générales | Type de haut-parleur | Caisson de graves, passe-bande | Caisson de graves, passe-bande | Caisson de graves, passe-bande | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences (-10dB) | Passif : 35 Hz - 150 Hz, Étendu (*1) : 32 Hz - 120 Hz | Passif : 40 Hz - 180 Hz, Étendu (*1) : 35 Hz - 140 Hz | Passif : 42 Hz - 180 Hz, Étendu (*1) : 38 Hz - 140 Hz | ||
| Impédance nominale | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | ||
| SPL | Sensibilité (1W ; 1m sur l'axe) | 96 dB SPL *2 | 95 dB SPL *2 | 94 dB SPL *2 | |
| Sommet (calculé) | 129 dB SPL *2 | 126 dB SPL *2 | 125 dB SPL *2 | ||
| Composants | LF | Diamètre: cône de 18 po, bobine mobile: 4 po | Diamètre: cône de 15 po, bobine acoustique: 3 po | Diamètre: cône de 12 po, bobine mobile: 3 po | |
| Puissance nominale | BRUIT | 500 W | 325 W | 325 W | |
| PGM | 1000 W | 650 W | 650 W | ||
| SOMMET | 2000 W | 1300 W | 1300 W | ||
| Connecteurs I/O | speakON NL4MP × 2 (Entrée × 1, Sortie × 1) | speakON NL4MP × 2 (Entrée × 1, Sortie × 1) | speakON NL4MP × 2 (Entrée × 1, Sortie × 1) | ||
| Matériau du cabinet | Contreplaqué | Contreplaqué | Contreplaqué | ||
| La finition | Peinture polyurée durable, noire | Peinture polyurée durable, noire | Peinture polyurée durable, noire | ||
| Manche | Latéral x 2 | Latéral x 2 | Latéral x 2 | ||
| Prise de courant | Φ35 mm (profondeur 80 mm), M20 (profondeur filetée 25 mm) | Φ35 mm (profondeur 80 mm), M20 (profondeur filetée 25 mm) | Φ35 mm (profondeur 80 mm), M20 (profondeur filetée 25 mm) | ||
| Dimensions | W | 563 mm (22,2") | 480 mm (18,9") | 400 mm (12,0") | |
| H | 683 mm (26,9") | 611 mm (24,1") | 567 mm (22,3") | ||
| D | 721 mm (28,4") | 614 mm (24,2") | 570 mm (22,4") | ||
| Poids net | 49,0 kg (108,0 lbs) | 35,0 kg (77,2 lbs) | 32,0 kg (70,5 lbs) | ||
| n-series digital Mixing Studio | Housse: SPCVR-DXS183, Roulettes: SPW-1 | Housse: SPCVR-DXS153, Roulettes: SPW-1 | Housse: SPCVR-DXS123, roulette: SPW-1 | ||
*1 : Avec le traitement DSP recommandé.
*2 : Demi-espace (2π)