Peut être défilé
| Caractéristiques générales | Traitement interne | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz | |
|---|---|---|---|---|
| Temps de latence | Moins de 3 ms, ENTRÉE vers SORTIE @ FS=96 kHz | Moins de 3 ms, ENTRÉE vers SORTIE @ FS=96 kHz | ||
| Mémoire | Ensembles de paramètres: 1 000, instantanés: 10 000 | Ensembles de paramètres: 1 000, instantanés: 10 000 | ||
| Refroidissement | 1 ventilateur à vitesse variable, flux d'air de l'avant vers l'arrière | 1 ventilateur à vitesse variable, flux d'air de l'avant vers l'arrière | ||
| Valeur NC | NC= 20 à 25 (1 m du panneau avant, température de fonctionnement de 25 °C) | NC= 20 à 25 (1 m du panneau avant, température de fonctionnement de 25 °C) | ||
| Entrées analogiques | 8 canaux + FLEXIBLE I/O 4 canaux (max.) *1 | 8 canaux + FLEXIBLE I/O 4 canaux (max.) *1 | ||
| Sorties analogiques | 4 canaux + FLEXIBLE I/O 4 canaux (max.) *1 | 4 canaux + FLEXIBLE I/O 4 canaux (max.) *1 | ||
| Interface Dante | Nombre de canaux | 64 IN, 64 OUT | 16 IN, 16 OUT | |
| Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz | ||
| Profondeur de bits | 24 bits ou 32 bits | 24 bits ou 32 bits | ||
| USB to Host | Nombre de canaux d'E/S audio | 2 IN, 2 OUT | 2 IN, 2 OUT | |
| Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz | 48 kHz | ||
| USB to Device | Fréquence d'échantillonnage, profondeur de bits (WAV) | 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz, 16 bits, 24 bits, 32 bits | 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz, 16 bits, 24 bits, 32 bits | |
| Fréquence d'échantillonnage, débit binaire (MP3) | 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps | 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps | ||
| Connecteurs E/S | E/S analogiques | Euroblock mini 12 broches x 4 (3 broches x 16) | Euroblock mini 12 broches x 4 (3 broches x 16) | |
| Dante | RJ-45 x 2 (PRIMARY / SECONDARY) | RJ-45 x 2 (PRIMARY / SECONDARY) | ||
| Réseau | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | ||
| ISOLÉ | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | ||
| Interface USB TO HOST | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) | ||
| USB À L'APPAREIL | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) | ||
| GPI | Euroblock mini 16 broches x 2 | Euroblock mini 16 broches x 1 | ||
| AC | Entrée CA x 1 | Entrée CA x 1 | ||
| Besoins en énergie | 100-240 V, 50/60 Hz | 100-240 V, 50/60 Hz | ||
| Consommation électrique | 60 W | 60 W | ||
| Dissipation de la chaleur | 52 kcal/h | 52 kcal/h | ||
| Dimensions (L × H × P) | 480 x 44 x 359 mm (1U) (18,9 x 1,8 x 14,2 po) | 480 x 44 x 359 mm (1U) (18,9 x 1,8 x 14,2 po) | ||
| Вес | 4,0 kg (8,8 lbs) | 4,0 kg (8,8 lbs) | ||
| La finition | Panneau avant : valeur Munsell approximative N5 | Panneau avant : valeur Munsell approximative N5 | ||
| Température de fonctionnement | 0 ℃ à 40 ℃ | 0 ℃ à 40 ℃ | ||
| Température de stockage | -20 ℃ à 60 ℃ | -20 ℃ à 60 ℃ | ||
| Accessoires inclus | Mode d'emploi x 1, cordon d'alimentation CA x 1, fiche Euroblock mini 16 broches x 2, fiche Euroblock mini 3 broches x 16, crochet pour câble (pour USB Type-C) x 1, serre-câbles x 18 | Mode d'emploi x 1, cordon d'alimentation CA x 1, fiche Euroblock mini 16 broches x 1, fiche Euroblock mini 3 broches x 16, crochet pour câble (pour USB Type-C) x 1, serre-câbles x 18 | ||
*1 : Le FLEXIBLE I/O peut être défini comme ENTRÉE ou SORTIE pour chaque canal et utilisé de manière exclusive.