Peut être défilé
| Caractéristiques générales | Ports LAN | Norme | IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de ports | 10 | 5 ports | ||
| Mode de communication | Négociation automatique | - | ||
| Type de connecteur | RJ-45 | - | ||
| Adresse MAC | Imprimé sur l'étiquette de la surface supérieure | - | ||
| Polarité | Détection automatique de câble droit/croisé, ou fixe sur droit | - | ||
| Ports disponibles pour l'alimentation PoE | 9 ports (ports 1–9) | 4 ports (port 1–4) | ||
| Normes PoE | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | ||
| Système d'alimentation | Alternative A | Alternative A | ||
| Alimentation maximale | Par port | 30 W | 30W (Varies depending on the power consumption class of each connected device.) | |
| Tous les ports | 70 W | 70W | ||
| Périphériques à alimentation PoE compatibles | Périphériques alimentés par PoE conformes aux normes IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at | PoE powered devices that comply IEEE 802.3af standards or IEEE 802.3at standards | ||
| Commutateurs | Commutateurs CONFIGURATION pour modifier les paramètres (commutateur L2MS, commutateur de contrôle de flux, commutateur Auto MIDI/MIDI-X, commutateur de détection de boucle, commutateur de mode d'économie d'énergie) | CONFIGURATION switches for modifying the settings (L2MS switch, Flow control switch, Auto MIDI/MIDI-X switch, Loop detection switch, energy save mode switch) | ||
| Indicateurs | POWER, PoE LIMIT, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE (x31) | POWER, PoE LIMIT, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE (x16) | ||
| Adresse MAC | Indiqué sur l'étiquette du produit sur le panneau supérieur de l'unité | - | ||
| Environnement de fonctionnement | Température ambiante : 0 à 40 °C, Humidité ambiante : 15 à 80 % (sans condensation) | Ambient temperature: 0 to 40 °C, Ambient humidity: 15 to 80% (no condensation) | ||
| Environnement de stockage | Température ambiante : -20 à 50 °C, Humidité ambiante : 10 à 90 % (sans condensation) | Ambient temperature: -20 to 50 °C, Ambient humidity: 10 to 90% (no condensation) | ||
| Tension d'alimentation, fréquence | 100 V à 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | AC100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz | ||
| Consommation d'énergie maximale | 90 W | - | ||
| Consommation électrique | 90 W | 86 W | ||
| Dimensions | W | 220 mm | 220 mm | |
| H | 40,5 mm | 40.5 mm | ||
| D | 250 mm | 250 mm | ||
| Poids | 1,8 kg | 1.6 kg | ||
| Accessoires | Mode d'emploi, cordon d'alimentation, pince pour cordon d'alimentation, pieds en caoutchouc | Owner’s Manual; power cord; power cord clamp; feet Controls and | ||

