Peut être défilé
| Aperçu | Capacité de mélange | Canaux d'entrée | 16 mono + 1 stéréo + 2 retours FX | 16 mono + 1 stéréo + 2 retours FX |
|---|---|---|---|---|
| Bus de mixage | 6 | 6 | ||
| Matrices | 2 (prend en charge l'entrée dans la matrice) | 2 (prend en charge l'entrée dans la matrice) | ||
| Bus stéréo | 1 | 1 | ||
| Bus FX | 2 | 2 | ||
| Bus Cue | Branche d'embouchure | Branche d'embouchure | ||
| Caractéristiques générales | Connecteurs E/S | Entrée analogique | 16 micro/ligne (Téléphones combinés 12 XLR + 4 XLR/TRS) | 16 micro/ligne (Téléphones combinés 12 XLR + 4 XLR/TRS) |
| Sorties analogique | 8 (XLR) | 8 (XLR) | ||
| Dante | 2 (etherCON : primaire/secondaire) | - | ||
| Réseau | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | ||
| Interface USB TO HOST | 1 (USB Type-B, USB2.0) | 1 (USB Type-B, USB2.0) | ||
| USB À L'APPAREIL | 1 (USB Type-A) | 1 (USB Type-A) | ||
| Téléphones | 1 (Téléphones TRS) | 1 (Téléphones TRS) | ||
| CC | 1 (XLR 4 broches, alimentation DC IN) | 1 (XLR 4 broches, alimentation DC IN) | ||
| Interface utilisateur | 1x écran tactile 9 pouces, 9x faders (8 canaux + 1 principal), 1x encodeur rotatif « Touch and Turn ». | 1x écran tactile 9 pouces, 9x faders (8 canaux + 1 principal), 1x encodeur rotatif « Touch and Turn ». | ||
| Enregistrement et lecture | PC/Mac | Enregistrement 18 pistes, Lecture 18 pistes | Enregistrement 18 pistes, Lecture 18 pistes | |
| Dispositif de stockage USB | Enregistrement 2 pistes (disque dur USB / SSD / mémoire flash), Lecture 2 pistes (disque dur USB / SSD / mémoire flash) | Enregistrement 2 pistes (disque dur USB / SSD / mémoire flash), Lecture 2 pistes (disque dur USB / SSD / mémoire flash) | ||
| Fréquence d'échantillonnage | 96 kHz / 48 kHz | 96 kHz / 48 kHz | ||
| Retard du signal | Moins de 1,3 ms, (ENTRÉE CH à SORTIEOMNI, Fs=96 kHz) | Moins de 1,3 ms, (ENTRÉE CH à SORTIEOMNI, Fs=96 kHz) | ||
| Réponse en fréquence | +0,5, -1,0 dB 20 Hz-20 kHz, référence au niveau de sortie nominal@1 kHz, ENTRÉE vers SORTIE OMNI | +0,5, -1,0 dB 20 Hz-20 kHz, référence au niveau de sortie nominal@1 kHz, ENTRÉE vers SORTIE OMNI | ||
| Distorsion harmonique totale | Moins de 0,01 % 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu dans 10 kΩ, ENTRÉE à SORTIE OMNI, Gain d'entrée= Min*1 | Moins de 0,01 % 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu dans 10 kΩ, ENTRÉE à SORTIE OMNI, Gain d'entrée= Min*1 | ||
| Niveau de bruit | Bruit d'entrée équivalent | -126 dBu typ., Gain d'entrée= Max. | -126 dBu typ., Gain d'entrée= Max. | |
| Bruit résiduel de sortie | -84 dBu, ST hors tension*2 | -84 dBu, ST hors tension*2 | ||
| Gamme dynamique | 110 dB typ. convertisseur DA, 106 dB typ. entrée vers sortie OMNI, gain d'entrée = min. | 110 dB typ. convertisseur DA, 106 dB typ. entrée vers sortie OMNI, gain d'entrée = min. | ||
| Diaphonie | -100 dB, canaux INPUT/OMNI OUT adjacents, gain d'entrée = Min. @1 kHz*3 | -100 dB, canaux INPUT/OMNI OUT adjacents, gain d'entrée = Min. @1 kHz*3 | ||
| Besoins en énergie | DC24 V/2,5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | DC24 V/2,5 A, PA-L500 (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | ||
| Consommation électrique | 43 W | 43 W | ||
| Dimensions | W | 320 mm (12,6") | 320 mm (12,6") | |
| H | 140 mm (5,6") | 140 mm (5,6") | ||
| D | 455 mm (18,0") | 455 mm (18,0") | ||
| Poids net | 6,5 kg (14,3 lb) | 6,5 kg (14,3 lb) | ||
| Accessoires inclus | Manuel du propriétaire, adaptateur d'alimentation, informations sur le téléchargement | Manuel du propriétaire, adaptateur d'alimentation, informations sur le téléchargement | ||
| Accessoires | RK-DM3 | RK-DM3 | ||
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | ||
| Température de stockage | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | ||
*1 La distorsion harmonique totale est mesurée avec un filtre de -18 dB/octave à 80 kHz.
*2 Le bruit et l'humidité sont mesurés à l'aide d'un filtre A-Weight.
*3 La diaphonie est mesurée avec un filtre de -30 dB/octave à 22 kHz.