Comparer
Peut être défilé
| Amplificateur audio-vidéo | Amplificateur | Canal | 7.2 |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale (1kHz, 1ch conduit) | 125 W (8 ohms, 0.9% THD) | ||
| Puissance de sortie indiquée (20 Hz à 20 kHz, 2 canaux pilotés) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||
| Puissance de sortie effective maximale (1kHz, 1ch conduit) | 150 W (8 ohms, 10% THD) | ||
| Amplificateur à taux de balayage élevé | Yes | ||
| traitement de son ambiophonique | Surround : IA | N/A | |
| TECHNOLOGIE CINEMA DSP | Yes | ||
| Programmes DSP | 17 | ||
| Réglage du niveau de la boîte de dialogue | Yes | ||
| Conférencier à présence virtuelle | Yes | ||
| Enceintes/Haut-parleurs surround arrière virtuel | Yes | ||
| Rehausseur de dialogue | Yes | ||
| SILENT CINEMA/Virtual CINEMA DSP | Yes | ||
| Dolby Atmos | Yes | ||
| Virtualisateur de hauteur Dolby Atmos | Yes | ||
| Dolby TrueHD | Yes | ||
| Dolby Digital Plus | Yes | ||
| Dolby Surround | Yes | ||
| DTS : X | Yes | ||
| DTS HD Master Audio | Yes | ||
| Fonctionnalités Audio | Format du fichier | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
| Mode Pure Direct | Yes | ||
| Amplificateur de musique compressée | Yes | ||
| Amplificateur de musique haute résolution | N/A | ||
| Prise de mesure multi point YPAO | Yes | ||
| Volume YPAO | Yes | ||
| Autres fonctions Surround Importantes | Yes | ||
| Réglage du volume initial et du volume maximum | Yes | ||
| Wedge A.R.T. | N/A | ||
| Capacité de bi-amplification | Yes | ||
| Délai audio | Yes (0-500 ms) | ||
| Convertisseur DA | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | ||
| Fonctionnalités Vidéo | HDMI eARC | Yes | |
| Canal de retour audio HDMI | Yes | ||
| Passage HDMI | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS *HDMI1-3 | ||
| Mise à l'échelle HDMI | Yes up to 4K | ||
| Conversion ascendante HDMI | N/A | ||
| Dolby Vision | Yes | ||
| HDR 10+ | Yes | ||
| VRR/ALLM | Yes/Yes | ||
| Réglage vidéo | N/A | ||
| Connectivité | MusicCast Surround | Yes | |
| AirPlay 2 | Yes | ||
| Terminal XLR | N/A | ||
| Connectivity | Entrée/sortie HDMI | 7 / 1 | |
| HDMI CEC | Yes | ||
| Entrée USB | Yes | ||
| Port réseau | Yes | ||
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | ||
| Entrée AV avant | USB | ||
| Entrée/sortie audio numérique : Optique | 1 / 0 | ||
| Entrée/sortie audio numérique : Coaxial | 1 / 0 | ||
| Entrée/sortie audio analogique | 4 / 0 | ||
| Entrée phonographique | Yes | ||
| Entrée/sortie vidéo composante | N/A | ||
| Entrée/sortie vidéo composite | N/A | ||
| Pré-sortie | 2.2-ch | ||
| Sortie pour casque d’écoute | 1 | ||
| Tuner | Syntoniseur FM/AM | Yes (Availability varies by region.) | |
| Accordeur DAB | Yes (Availability varies by region.) | ||
| Interface utilisateur | Affichage à l’écran | Graphical User Interface | |
| SCÈNE | Yes (8 sets) | ||
| Contrôle de l'applications | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||
| Contrôle du navigateur Web | Yes | ||
| Unité de télécommande | Yes | ||
| Contrôle de zones | Sortie audio de la zone 2 | Preout | |
| Sortie audio de la zone 3 | N/A | ||
| Sortie audio de la zone 4 | N/A | ||
| Zone fonctionnelle | Zone 2 | ||
| Sortie vidéo de la zone | N/A | ||
| Sortie de la zone B | N/A | ||
| GUI zone | N/A | ||
| Interface RS-232C | N/A | ||
| sortie de déclenchement + 12 V | 1 | ||
| Entrée et sortie IR de télécommande | N/A | ||
| Mode fête | Yes | ||
| Général | Consommation électrique en veille (IR seulement) | 0.1 W | |
| Veille Automatique | Yes | ||
| Mode ECO | Yes | ||
| Dimensions (L × H × P) | 435 W x 171 H x 377 D mm (with antenna up:435W x 245H x 377D mm);17-1/8"W x 6-3/4"H x 14-7/8"D (with antenna up:17-1/8"W x 9-5/8"H x 14-7/8"D) | ||
| Poids | 9.8 kg; 21.6 lbs. | ||
Veuillez sélectionner les produits à comparer.