Comparer
Peut être défilé
| Amplificateur audio-vidéo | Amplificateur | Canal | 11,2 |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale (1kHz, 1ch conduit) | 185 W (8 ohms, 0,9% THD) | ||
| Puissance de sortie indiquée (20 Hz à 20 kHz, 2 canaux pilotés) | 150 W (8 ohms, 0,06% THD) | ||
| Puissance de sortie effective maximale (1kHz, 1ch conduit) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | ||
| Amplificateur à taux de balayage élevé | Oui | ||
| traitement de son ambiophonique | Surround : IA | Oui | |
| TECHNOLOGIE CINEMA DSP | Oui (HD3) | ||
| Programmes DSP | 24 | ||
| Réglage du niveau de la boîte de dialogue | Oui | ||
| Conférencier à présence virtuelle | Oui | ||
| Enceintes/Haut-parleurs surround arrière virtuel | Oui | ||
| Rehausseur de dialogue | Oui | ||
| SILENT CINEMA/Virtual CINEMA DSP | Oui | ||
| Dolby Atmos | Oui | ||
| Virtualisateur de hauteur Dolby Atmos | Oui | ||
| Dolby TrueHD | Oui | ||
| Dolby Digital Plus | Oui | ||
| Dolby Surround | Oui | ||
| DTS : X | Oui | ||
| DTS HD Master Audio | Oui | ||
| Auro 3D | Oui | ||
| Fonctionnalités Audio | Format du fichier | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC : jusqu'à 96 kHz / 24 bits, FLAC : jusqu'à 384 kHz / 24 bits, WAV / AIFF : jusqu'à 384 kHz / 32 bits, DSD : jusqu'à 11,2 MHz | |
| Mode Pure Direct | Oui | ||
| Amplificateur de musique compressée | Oui | ||
| Amplificateur de musique haute résolution | Oui | ||
| Prise de mesure multi point YPAO | Oui, avec R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64 bits, calcul d'égalisation de haute précision et mesure d'angle. | ||
| Volume YPAO | Oui | ||
| Autres fonctions Surround Importantes | Oui | ||
| Réglage du volume initial et du volume maximum | Oui | ||
| Wedge A.R.T. | Oui | ||
| Capacité de bi-amplification | Oui | ||
| Délai audio | Oui (0-500 ms) | ||
| Convertisseur DA | 384 kHz / 32 bits ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 | ||
| Fonctionnalités Vidéo | HDMI eARC | Oui | |
| Canal de retour audio HDMI | Oui | ||
| Passage HDMI | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | ||
| Mise à l'échelle HDMI | Oui, jusqu’à 8 K | ||
| Conversion ascendante HDMI | Oui (analogique vers HDMI) | ||
| Dolby Vision | Oui | ||
| HDR 10+ | Oui | ||
| VRR/ALLM | Oui/Oui | ||
| Réglage vidéo | Oui | ||
| Connectivité | MusicCast Surround | Oui | |
| AirPlay 2 | Oui | ||
| Terminal XLR | Oui | ||
| Connectivity | Entrée/sortie HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) | |
| HDMI CEC | Oui | ||
| Entrée USB | Oui | ||
| Port réseau | Oui | ||
| Wi-Fi | Oui (2,4 / 5 GHz) | ||
| Bluetooth | Oui (SBC / AAC) | ||
| Entrée AV avant | USB | ||
| Entrée/sortie audio numérique : Optique | 3 / 0 | ||
| Entrée/sortie audio numérique : Coaxial | 2 / 0 | ||
| Entrée/sortie audio analogique | 6 / 0 | ||
| Entrée phonographique | Oui | ||
| Entrée/sortie vidéo composante | 1 / 0 | ||
| Entrée/sortie vidéo composite | 2 / 0 | ||
| Pré-sortie | 11.2 ch | ||
| Sortie pour casque d’écoute | Branche d'embouchure | ||
| Tuner | Syntoniseur FM/AM | Oui (La disponibilité varie selon les régions.) | |
| Accordeur DAB | Oui (La disponibilité varie selon les régions.) | ||
| Interface utilisateur | Affichage à l’écran | Interface utilisateur graphique | |
| SCÈNE | SCENE PLUS (8 jeux) | ||
| Contrôle de l'applications | Oui (iPhone / iPad / téléphone / tablette Android) | ||
| Contrôle du navigateur Web | Oui | ||
| Unité de télécommande | Oui | ||
| Contrôle de zones | Sortie audio de la zone 2 | Pré-sortie / HDMI | |
| Sortie audio de la zone 3 | Pré-sortie | ||
| Sortie audio de la zone 4 | • Upscaling 4K / 1080p full HD à partir des entrées HDMI et analogique • HDMI compatible 1080p : | ||
| Zone fonctionnelle | Zone 2 / 3 | ||
| Sortie vidéo de la zone | HDMI (Up to 4K/60Hz) | ||
| Sortie de la zone B | • Upscaling 4K / 1080p full HD à partir des entrées HDMI et analogique • HDMI compatible 1080p : | ||
| GUI zone | Oui | ||
| Interface RS-232C | N/A | ||
| sortie de déclenchement + 12 V | Première suite | ||
| Entrée et sortie IR de télécommande | 1 / 1 | ||
| Mode fête | Oui | ||
| Général | Consommation électrique en veille (IR seulement) | <0.4 W | |
| Veille Automatique | Oui | ||
| Mode ECO | Oui | ||
| Dimensions (L × H × P) | 435 W x 192 H x 477 D mm (avec antenne en place : 435 W x 271 H x 477 D mm) ; 17-1/8"W x 7-1/2"H x 18-3/4"D (with antenna up : 17-1/8"W x 10-5/8"H x 18-3/4"D) | ||
| Poids | 21.4 kg ; 47.2 lbs. | ||
Veuillez sélectionner les produits à comparer.