Comparer
Peut être défilé
| Couleur/Finition | Corps | Couleur | Black / Red | - |
|---|---|---|---|---|
| Taille/Poids | Dimensions | Largeur | 821 mm | - |
| Hauteur | 65 mm | - | ||
| Profondeur | 121 mm | - | ||
| Poids | Poids | 1.5 kg (not including batteries) | - | |
| Interface de contrôle | Clavier | Nombre de touches | 37 | - |
| Réponse au toucher | Soft, Medium, Hard, Fixed | - | ||
| Autres contrôleurs | Pitch Bend | Yes | - | |
| Modulation | Yes | - | ||
| Boutons de contrôle | Yes | - | ||
| Afficher | Type | LCD | - | |
| Langue | English | - | ||
| Panneau | Langue | English | - | |
| Fonctions | Voices | Support du panneau | Yes | - |
| Contrôles généraux | Transposition | -12 to 0, 0 to +12 | - | |
| Réglage | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2Hz increments) | - | ||
| Interface audio USB | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | - | ||
| Voices | Génération de tonalités | Technologie de génération de sons | AWM Stereo Sampling | - |
| Polyphonie | Nombre de Polyphonie (Max.) | 48 | - | |
| Préréglage | Nombre de voix | 30 | - | |
| Effets | Types | DSP | 9 types (assignable on control knobs) | - |
| Master EQ | 4 types | - | ||
| Chansons | Prédéfinie | Nombre de chansons prédéfinies | 3 | - |
| Functions | JAM | JAM Function (5 mode) | - | |
| Stockage et connectivité | Connectivité | DC IN | 12V | - |
| Casque | Yes (stereo-mini) | - | ||
| LIGNE SORTIE | Yes (mono) | - | ||
| AUX IN | Yes (stereo-mini) | - | ||
| Interface USB TO HOST | Yes (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) *The MIDI control messages that the SHS-500 can send and receive are different from those of the SHS-300. For information on the MIDI control messages that the SHS-500 can send and receive, please refer to the “SHS-500 MIDI Reference”. | - | ||
| Amplificateurs et haut-parleurs | Amplificateurs | 0.7W | - | |
| Enceintes | 3.6 cm | - | ||
| Alimentation électrique | Alimentation électrique | AC Adaptors (PA-130 or an equivalent recommended by Yamaha) or batteries (Six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries) | - | |
| Fonction d'arrêt automatique | Yes | - | ||
| Source de courant | Consommation électrique | 3W (When using PA-130 AC adaptor) | - | |
| Accessoires | Accessoires inclus | AC adaptor*, Strap, MIDI breakout cable, Owner’s Manual (*May not be included depending on your area) | - | |
Veuillez sélectionner les produits à comparer.