Peut être défilé
| Conception/Détail d'architecture | Coquille | Birch 6ply 7.2mm | |
|---|---|---|---|
| Cerceau | TT / FT / SD 1.5mm Triple Flange Hoop (Steel), BD Wood Hoop | ||
| Patte | One-piece Lug | ||
| Bord de roulement | 45 degrees / R1.5 | ||
| Tête | Haut | TT: Yamaha Coated, SD / FT: Yamaha Coated | |
| Bas | TT: Yamaha Clear, SD / FT: Yamaha Snare Side | ||
| Avant | Yamaha Smooth White with rimg mute | ||
| Pâte | Yamaha Clear with ring mute | ||
| Tom Mount | Direct mount | ||
Size Variation
Shell Package
| Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | Snare Drum | Tom Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| SBP0F4H | 20"×8" | 13"×8" | 10"×5" | 13"×5" | CL940LB |