Peut être défilé
| Aperçu | Type | Enceinte amplifiée bi-amplifiée à 2 voies avec mixer | Enceinte amplifiée bi-amplifiée à 2 voies avec mixer | |
|---|---|---|---|---|
| Mixing capability | Mixing channels | 5 (Mono x3 + Stereo x1) | 5 (Mono x3 + Stereo x1) | |
| Input channel functions | Hi-Z : CH2/3, EQ/Preset à 1 bouton : CH1-3/ST | Hi-Z : CH2/3, EQ/Preset à 1 bouton : CH1-3/ST | ||
| Output channel functions | MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB) | MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB) | ||
| I/O | Inputs | Mono x3 (micro/ligne) + Stéréo/Mono x1 (ligne) | Mono x3 (micro/ligne) + Stéréo/Mono x1 (ligne) | |
| Outputs | Sortie moniteur/lien x1 | Sortie moniteur/lien x1 | ||
| Bluetooth | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 | ||
| Control and others | Contrôleur STAGEPAS (application iOS/Android) | Contrôleur STAGEPAS (application iOS/Android) | ||
| Processeurs embarqués | DSP | Réverbération numérique SPX (4 programmes, contrôle des paramètres), delay, chorus | Réverbération numérique SPX (4 programmes, contrôle des paramètres), delay, chorus | |
| Caractéristiques générales | Type de haut-parleur | Haut-parleur coaxial avec moteur à compression | Haut-parleur coaxial avec moteur à compression | |
| Gamme de fréquences (-10dB) | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | ||
| Zone de couverture | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | ||
| Croisement | 2.0 kHz | 2.0 kHz | ||
| Niveau de sortie maximum (1m ; sur l'axe) | 125 dB SPL *1 | 125 dB SPL *1 | ||
| Composants | LF | Cône de 8", bobine mobile de 2,0" | Cône de 8", bobine mobile de 2,0" | |
| HF | Haut-parleur à compression à gorge de 1", bobine mobile de 1,4" | Haut-parleur à compression à gorge de 1", bobine mobile de 1,4" | ||
| Classe d'amplificateur | Catégorie D | Catégorie D | ||
| Puissance nominale | Dynamique | 180 W (LF : 150 W, HF : 30 W) | 180 W (LF : 150 W, HF : 30 W) | |
| Refroidissement | Convection naturelle (sans ventilateur) | Convection naturelle (sans ventilateur) | ||
| Consommation électrique | 20 W (Idle), 39 W (1/8 power) | 20 W (Idle), 39 W (1/8 power) | ||
| Besoins en énergie | 100-240 V 50/60 Hz, ou 29,6 Vdc | 100-240 V 50/60 Hz, ou 29,6 Vdc *2 | ||
| Batterie | Type | Batterie rechargeable au lithium-ion | - | |
| Capacité | 79,92 Wh (2700 mAh, 29,6 V) | - | ||
| Temps de fonctionnement | Maximum 10 heures, 1/16 puissance continue 8 heures | - | ||
| Temps de charge | Environ 4 heures | - | ||
| Matériau du cabinet | Plastique (ABS) | Plastique (ABS) | ||
| Manche | Haut x1 | Haut x1 | ||
| Prise de courant | Φ35 mm x1 (côté) | Φ35 mm x1 (côté) | ||
| Angle du moniteur de sol | 30° ou 60 | 30° ou 60 | ||
| Dimensions (L × H × P) | 300 x 308 x 301 mm (11,8" x 12,1" x 11,9") | 300 x 308 x 301 mm (11,8" x 12,1" x 11,9") | ||
| Вес | 12,5 kg (27,6 lbs) (batterie incluse) | 12,0 kg (26,5 lbs) | ||
| Accessoires | Cordon d'alimentation x 1, Batterie x 1 | Cordon d'alimentation x 1 | ||
| n-series digital Mixing Studio | Batterie : BTR-STP200, Mallette de transport : CASE-STP200 | Batterie : BTR-STP200, Mallette de transport : CASE-STP200 | ||
*1 : SPL de crête mesuré avec un bruit rose à 1 m.
*2 : En cas d'utilisation de la batterie en option (BTR-STP200)