Peut être défilé
| Aperçu | Type | Enceinte amplifiée bi-amplifiée à 2 voies avec mixer | Enceinte amplifiée bi-amplifiée à 2 voies avec mixer | Enceinte amplifiée bi-amplifiée à 2 voies avec mixer | |
|---|---|---|---|---|---|
| I/O | Inputs | ENTRÉE 1 : Combo (micro/ligne), ENTRÉE 2 : Combo (micro/ligne, Hi-Z), ENTRÉE 3 : Mini stéréo x1 (ligne) | ENTRÉE 1 : Combo (micro/ligne), ENTRÉE 2 : Combo (micro/ligne), ENTRÉE 3 : Mini stéréo x1 (ligne) | ENTRÉE 1 : Combo (micro/ligne), ENTRÉE 2 : Combo (micro/ligne), ENTRÉE 3 : Mini stéréo x1 (ligne) | |
| Outputs | SORTIE : XLR3-32 (mélange des ENTRÉES 1-3) | SORTIE : XLR3-32 (mélange des ENTRÉES 1-3) | SORTIE : XLR3-32 (mélange des ENTRÉES 1-3) | ||
| E/S numériques | USB Type-C x1 (2 entrées / 2 sorties, compatible USB Audio Class 2.0, fréquence d'échantillonnage : jusqu'à 48 kHz, profondeur de bits : 16 bits) | - | - | ||
| Bluetooth | Ver.5.0, A2DP/HEP (SBC, AAC, CVSD, mSBC), Classe 1 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 | ||
| Mixing capability | Mixing channels | 3 | 3 | 3 | |
| Input channel functions | Hi-Z: CH2 | Hi-Z: CH2 | Hi-Z: CH2 | ||
| Output channel functions | Égaliseur 2 bandes | Égaliseur 2 bandes | Égaliseur 2 bandes | ||
| Caractéristiques générales | Type de haut-parleur | Haut-parleur coaxial avec compression | Haut-parleur coaxial avec compression | Haut-parleur coaxial avec compression | |
| Gamme de fréquences (-10dB) | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz | ||
| Zone de couverture | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | ||
| Croisement | 1,8 kHz (FIR-X) | 1,8 kHz (FIR-X) | 1,8 kHz (FIR-X) | ||
| Niveau de sortie maximum (1m ; sur l'axe) | 120 dB SPL *1 | 120 dB SPL *1 | 120 dB SPL *1 | ||
| Composants | LF | Cône de 6,5", bobine mobile de 1,7" | Cône de 6,5", bobine mobile de 1,7" | Cône de 6,5", bobine mobile de 1,7" | |
| HF | Haut-parleur à compression à gorge de 1", bobine mobile de 1,4" | Haut-parleur à compression à gorge de 1", bobine mobile de 1,4" | Haut-parleur à compression à gorge de 1", bobine mobile de 1,4" | ||
| Classe d'amplificateur | Catégorie D | Catégorie D | Catégorie D | ||
| Puissance nominale | Dynamique | 100 W (LF : 93 W, HF : 7 W) | 100 W (LF : 93 W, HF : 7 W) | 100 W (LF : 93 W, HF : 7 W) | |
| Refroidissement | Convection naturelle (sans ventilateur) | Convection naturelle (sans ventilateur) | Convection naturelle (sans ventilateur) | ||
| Consommation électrique | 10 W (au repos), 30 W (1/8 de la puissance), 60 W (puissance nominale) | 10 W (Idle), 30 W (1/8 power), 50 W (Rated) | 10 W (Idle), 30 W (1/8 power, Rated) | ||
| Besoins en énergie | Alimentation électrique USB 60 W (20 V/3 A) – 100 W (20 V/5 A) | 100-240 V 50/60 Hz | 100-240 V 50/60 Hz | ||
| Batterie | Type | Batterie rechargeable au lithium-ion | Batterie rechargeable au lithium-ion | - | |
| Capacité | 60 Wh | 60 Wh | - | ||
| Temps de fonctionnement | Maximum 6 heures, 1/16 puissance continue 5 heures | Maximum 6 heures, 1/16 puissance continue 5 heures | - | ||
| Temps de charge | Environ 2,5 heures | Environ 2,5 heures | - | ||
| Matériau du cabinet | Plastique (PP) | Plastique (PP) | Plastique (PP) | ||
| Manche | Fond x1 (rotatif) | Fond x1 (rotatif) | Fond x1 (rotatif) | ||
| Matériel de vol et de montage | 1 × 3/8", profondeur 12 mm (centre de la poignée) | 1 × 3/8", profondeur 12 mm (centre de la poignée) | 1 × 3/8", profondeur 12 mm (centre de la poignée) | ||
| Dimensions (L × H × P) | 239 x 310 x 215 mm (9,5" x 12,3" x 8,5") | 239 x 310 x 215 mm (9,5" x 12,3" x 8,5") | 239 x 310 x 215 mm (9,5" x 12,3" x 8,5"), avec poignée | ||
| Вес | 5,5 kg (12,1 lbs) | 5,5 kg (12,1 lbs), sans adaptateur CA | 5,2 kg (11,5 lbs), sans adaptateur CA | ||
| n-series digital Mixing Studio | Sac de transport : BAG-STP100 | Sac de transport : BAG-STP100 | Sac de transport : BAG-STP100 | ||
| Accessoires | - | Cordon d'alimentation x 1, adaptateur CA (PA-500) x 1 | Cordon d'alimentation x 1, adaptateur CA (PA-500) x 1 | ||
*1 : SPL de crête mesuré avec un bruit rose à 1m.