Comparer
Peut être défilé
| Digital Sound Projector | Général | Haut-parleurs | Center unit: Front L/R: 4.6 cm (1-3/4”) cone × 4, Tweeter: 2.5 cm (1") dome × 2, Subwoofer: 16 cm (6-1/2”) cone | Avant G/D : cône de 5,5 cm (2-1/8") × 2, Tweeter : dôme de 2,5 cm (1") × 2, Subwoofer intégré : cône de 7,5 cm (3") × 2 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie | 200 W (Center unit: 50 W × 2-ch, Subwoofer: 100 W) | 120 W (avant G/D : 30 W × 2-ch, caisson de basses intégré : 60 W) | ||
| Consommation électrique | Center unit: 25 W, 4.3 W (Voice Control Ready), Subwoofer: 20 W | 30 W (nominal), 4,3 W (prêt pour la commande vocale) | ||
| Consommation électrique en veille | Center unit: 0.2 W (HDMI control off, network standby off), 1.6 / 1.8 / 1.7 W (HDMI control off, network standby on [Wired / Wi-Fi / Bluetooth®]), 0.6 W (HDMI control on, network standby off), 2.2 W (HDMI control on, network standby on), Subwoofer: 0.8 W | 0,2 W (commande HDMI désactivée, veille réseau désactivée), 1,7 / 1,9 / 1,7 W (commande HDMI désactivée, veille réseau activée [Câblé / Wi-Fi / Bluetooth®]), 0,6 W (commande HDMI activée, veille réseau désactivée), 2,2 W (commande HDMI activée, veille réseau activée) | ||
| Dimensions (L × H × P) | Center unit: 930 × 62 × 109 mm (36-5/8" × 2-1/2" × 4-1/4"), Subwoofer: 191 × 420 × 406 mm (7-1/2" × 16-1/2" × 16") | Installation de l'appareil devant un téléviseur : 890 x 53 x 131 mm (35" x 2-1/8" x 5-1/8"), Montage de l'appareil sur un mur avec des entretoises : 890 x 131 x 62 mm (35" x 5-1/8" x 2-1/2") | ||
| Poids | Center unit: 2.7 kg (6 lbs), Subwoofer: 7.9 kg (17.4 lbs) | 3,4 kg ; 7,5 | ||
| Entrée / Sortie | HDMI | 1 in / 1 out (TV ARC) | 1 entrée / 1 sortie (TV ARC) | |
| Optique numérique | 1 in | 1 entrée | ||
| Sortie du subwoofer | No | Oui | ||
| Audio analogique | No | Oui | ||
| HDMI | 4K Pass-through | Yes (50 / 60 Hz YCbCr=4:4:4, HDR10, HLG and HDCP2.3) | Oui (50 / 60 Hz YCbCr=4:4:4, HDR10, HLG et HDCP2.3) | |
| 3D Pass-through | Yes | Oui | ||
| ARC | Yes | Oui | ||
| CEC | Yes | Oui | ||
| Auto Lip-Sync | Yes | Oui | ||
| Technologie du son | Technologie de l'encerclement | DTS® Virtual:X™ | DTS® Virtual:X™ | |
| Mode Surround | Music, TV program, Movie, Sports, Game | Musique, programme TV, film, sport, jeu | ||
| Amplificateur de musique compressée | Yes (for Bluetooth) | Oui (pour Bluetooth) | ||
| Extension des basses | Yes | Oui | ||
| Formats audio | Dolby Digital | Yes | Oui | |
| Dolby Pro Logic II | Yes | Oui | ||
| DTS Digital Surround | Yes | Oui | ||
| Format du fichier | WAV (PCM format only) / FLAC: up to 192 kHz, ALAC: up to 96 kHz, MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz | WAV (format PCM uniquement) / FLAC : jusqu'à 192 kHz, ALAC : jusqu'à 96 kHz, MP3 / WMA / MPEG-4 AAC : jusqu'à 48 kHz | ||
| Connectivité | Streaming musical sans fil | Yes | Oui | |
| Wi-Fi | Yes (2.4 GHz) | Oui (2,4 GHz) | ||
| MusicCast Surround | No | Non | ||
| AirPlay | No | Non | ||
| Version/Profil Bluetooth | Version: Ver 4.2 / Profiles: A2DP, AVRCP / Codecs: SBC, AAC | Version : Ver 4.2 / Profils : A2DP, AVRCP / Codecs : SBC, AAC | ||
| Portée maximale de communication Bluetooth | Approx. 10 m ; 33ft (without obstructions) | Approx. 10 m ; 33ft (sans obstruction) | ||
| Subwoofer sans fil | Yes | Non | ||
| Autres fonctionnalités | Contrôle de l'applications | Yes (Sound Bar Controller) | Oui (Contrôleur de la barre de son) | |
| Learnig Function | No | Non | ||
Veuillez sélectionner les produits à comparer.